全球熱資訊!創(chuàng)業(yè)板最新籌碼集中股名單(附股)
2023-06-16 10:38:04 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
179只創(chuàng)業(yè)板股公布截至6月10日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有81只,降幅超過一成的有4只。
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,179只創(chuàng)業(yè)板股公布了6月10日股東戶數(shù),與上期(5月31日)比,股東戶數(shù)下降的有81只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有4只。股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有66只。
股東戶數(shù)降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股東戶數(shù)為26371戶,較5月31日下降20.32%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌10.98%,累計(jì)換手率為306.15%,期間主力資金凈流出1.27億元。
其次是江波龍,截至6月10日最新股東戶數(shù)為25297戶,較5月31日下降13.49%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌10.92%,累計(jì)換手率為170.09%。
大地海洋最新股東戶數(shù)3080戶,環(huán)比下降12.45%,籌碼集中以來股價(jià)上漲5.50%,累計(jì)換手率為13.92%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有11只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降7期。
戴維醫(yī)療最新股東戶數(shù)為13300戶,連續(xù)減少7期,累計(jì)降幅為15.93%;迪威迅最新股東戶數(shù)為15700戶,連續(xù)減少4期,累計(jì)降幅為18.65%;江豐電子最新股東戶數(shù)為38493戶,連續(xù)減少4期,累計(jì)降幅為15.28%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,迪威迅、紅相股份、戴維醫(yī)療等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為18.65%、16.21%、15.93%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月1日以來平均上漲1.49%,漲幅居前的有華利集團(tuán)、欣天科技、卓勝微等,分別上漲24.28%、21.80%、19.22%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有14只、11只、10只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至6月15日,桿桿資金加倉(cāng)的有29只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有阿萊德、華利集團(tuán)、勝宏科技等,分別增長(zhǎng)36.40%、18.92%、16.04%。獲北向資金加倉(cāng)的有17只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉(cāng)幅度較大的是萬達(dá)信息、僑源股份、力源信息,增倉(cāng)幅度為122.51%、103.44%、88.33%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -10.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 25297 | -13.49 | -10.92 | 電子 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | 5.50 | 環(huán)保 |
301286 | 僑源股份 | 4673 | -10.53 | 3.61 | 基礎(chǔ)化工 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -9.44 | 計(jì)算機(jī) |
300979 | 華利集團(tuán) | 13000 | -7.14 | 24.28 | 紡織服飾 |
300660 | 江蘇雷利 | 19315 | -6.45 | 16.12 | 電力設(shè)備 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 27590 | -5.68 | 9.35 | 計(jì)算機(jī) |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 26120 | -5.34 | 13.74 | 家用電器 |
300092 | 科新機(jī)電 | 11038 | -5.15 | 2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300114 | 中航電測(cè) | 54747 | -5.07 | -1.77 | 國(guó)防軍工 |
300666 | 江豐電子 | 38493 | -5.05 | 5.26 | 電子 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 32851 | -5.05 | -7.41 | 醫(yī)藥生物 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 4080 | -4.94 | -3.85 | 醫(yī)藥生物 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 18828 | -4.66 | 2.69 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 86875 | -4.39 | -8.93 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 65027 | -4.38 | 19.22 | 電子 |
300378 | 鼎捷軟件 | 24000 | -4.00 | 8.69 | 計(jì)算機(jī) |
301338 | 凱格精機(jī) | 9089 | -3.99 | 6.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300615 | 欣天科技 | 16303 | -3.79 | 21.80 | 通信 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -1.33 | 電子 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 44582 | -3.76 | -5.07 | 電子 |
301113 | 雅藝科技 | 7667 | -3.64 | 4.89 | 輕工制造 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 26511 | -3.62 | 4.31 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 11560 | -3.48 | 2.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301182 | 凱旺科技 | 9706 | -3.41 | 0.49 | 電子 |
300057 | 萬順新材 | 34791 | -3.13 | -3.88 | 有色金屬 |
300634 | 彩訊股份 | 32370 | -3.05 | 2.28 | 計(jì)算機(jī) |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | 6.86 | 電力設(shè)備 |
300261 | 雅本化學(xué) | 77945 | -2.89 | -11.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300427 | *ST紅相 | 20047 | -2.85 | 7.00 | 電力設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 6483 | -2.85 | -1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 13843 | -2.77 | 5.80 | 電力設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 17914 | -2.70 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300698 | 萬馬科技 | 9372 | -2.67 | 12.59 | 通信 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8174 | -2.63 | -0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300188 | 美亞柏科 | 55741 | -2.60 | -5.21 | 計(jì)算機(jī) |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 13481 | -2.60 | 1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 8.75 | 環(huán)保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 4.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300763 | 錦浪科技 | 43520 | -2.22 | 1.69 | 電力設(shè)備 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -2.52 | 電力設(shè)備 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 13300 | -2.21 | -7.71 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7091 | -2.19 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
301108 | 潔雅股份 | 10001 | -2.18 | 3.92 | 美容護(hù)理 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 3.07 | 電力設(shè)備 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 18081 | -1.97 | -5.48 | 醫(yī)藥生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | -0.74 | 計(jì)算機(jī) |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8951 | -1.85 | -7.37 | 醫(yī)藥生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | -1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 18625 | -1.75 | 11.34 | 通信 |
301123 | 奕東電子 | 24839 | -1.68 | 4.71 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 0.12 | 計(jì)算機(jī) |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | 0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300831 | 派瑞股份 | 28953 | -1.47 | 1.63 | 電子 |
300962 | 中金輻照 | 15263 | -1.45 | 4.02 | 社會(huì)服務(wù) |
300168 | 萬達(dá)信息 | 54904 | -1.33 | -5.56 | 計(jì)算機(jī) |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 5997 | -1.15 | -0.92 | 基礎(chǔ)化工 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | -0.47 | 計(jì)算機(jī) |
300194 | 福安藥業(yè) | 42209 | -1.03 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡合達(dá) | 10711 | -0.77 | 3.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -1.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 26054 | -0.67 | 4.12 | 電子 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -1.58 | 電子 |
300817 | 雙飛股份 | 10925 | -0.51 | 5.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 57568 | -0.50 | 1.27 | 醫(yī)藥生物 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 0.00 | 環(huán)保 |
300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 23473 | -0.38 | -5.64 | 環(huán)保 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -3.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 31215 | -0.28 | -2.05 | 國(guó)防軍工 |
300124 | 匯川技術(shù) | 67064 | -0.26 | 7.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 13489 | -0.24 | -1.53 | 醫(yī)藥生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 4.99 | 紡織服飾 |
301070 | 開勒股份 | 5501 | -0.24 | -4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
301150 | 中一科技 | 13967 | -0.21 | -1.23 | 電力設(shè)備 |
300137 | 先河環(huán)保 | 36235 | -0.20 | -6.53 | 環(huán)保 |
300397 | 天和防務(wù) | 51805 | -0.19 | 2.63 | 國(guó)防軍工 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 12096 | -0.17 | 3.97 | 輕工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 2.03 | 輕工制造 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-16)全球熱資訊!創(chuàng)業(yè)板最新籌碼集中股名單(附股)
- (2023-06-16)怎樣查看筆記本電腦的配置和型號(hào)_如何查看筆記本電腦的配置 全球快資訊
- (2023-06-16)月面盆地(對(duì)于月面盆地簡(jiǎn)單介紹)_每日短訊
- (2023-06-16)以創(chuàng)新策展豐富對(duì)傳統(tǒng)文化的認(rèn)知維度
- (2023-06-16)今日關(guān)注:步步高6月16日快速反彈
- (2023-06-16)骨科器械財(cái)報(bào)總結(jié)及行業(yè)專題:行而不輟,未來可期|環(huán)球新消息
- (2023-06-16)阿爾卑斯山在哪個(gè)國(guó)家呢_阿爾卑斯山在哪個(gè)國(guó)家|熱點(diǎn)評(píng)
- (2023-06-16)銘利達(dá)(301268.SZ):目前注塑結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于光伏和儲(chǔ)能領(lǐng)域_新資訊
- (2023-06-16)兆易創(chuàng)新:6月15日融資買入1.1億元,融資融券余額28.36億元 新要聞
- (2023-06-16)焦點(diǎn)快報(bào)!彩蝶實(shí)業(yè)6月16日快速反彈
- (2023-06-16)全球即時(shí):美光將在西安封測(cè)工廠投資逾43億元人民幣
- (2023-06-16)全球即時(shí)看!廣靈開展基層黨組織結(jié)對(duì)共建活動(dòng)
- (2023-06-16)全球消息!每周AI大事件 | OpenAI API重磅更新、360AI數(shù)字人廣場(chǎng)、「百川智能」亮相
- (2023-06-16)分派股利什么意思 分派股票股利會(huì)計(jì)分錄 天天新要聞
- (2023-06-16)焦點(diǎn)要聞:楊震四知的啟示(楊震四知)
- (2023-06-16)環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨安全工程師怎么注冊(cè)注冊(cè)安全工程師報(bào)名入口官網(wǎng)
- (2023-06-16)每日速遞:港股概念追蹤 | 上海加快布局5G專網(wǎng) 通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修(附概念股)
- (2023-06-16)全球首個(gè)全模態(tài)AI大模型紫東太初2.0發(fā)布在即!這些A股上市公司與其合作_當(dāng)前通訊
- (2023-06-16)今日港股市場(chǎng)要聞速遞(6月16日 周五) 微頭條
- (2023-06-16)樂游加速器_玩客加速器
- (2023-06-16)微信新規(guī)保障消費(fèi)者權(quán)益 30元以下商品須包郵
- (2023-06-16)兩代女神同框太虐,張柏芝吃了年齡的虧,趙露思輸在五官長(zhǎng)相上
- (2023-06-16)世界百事通!頭盔上市龍頭公司有哪些(2023/6/16)
- (2023-06-16)2023湖南郴州市第一人民醫(yī)院招聘超聲醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師面試成績(jī)公告-焦點(diǎn)熱門
- (2023-06-16)家兔飼料的配制與配方_關(guān)于家兔飼料的配制與配方介紹
- (2023-06-16)全球熱議:即將上市,奔騰T90如何給出一個(gè)必選的理由?
- (2023-06-16)天天快資訊丨歐科云鏈(01499)發(fā)盈喜,預(yù)計(jì)年度股東應(yīng)占凈溢利不少于約3500萬港元
- (2023-06-15)全線上攻!|焦點(diǎn)熱文
- (2023-06-15)PPP項(xiàng)目管理師證在哪里報(bào)名,詳解,報(bào)名入口_世界速看
- (2023-06-15)價(jià)格前線|6月15日金屬硅現(xiàn)貨異動(dòng)提示_天天最資訊