[一季報(bào)]中恒電氣(002364):2023年一季度報(bào)告 天天時(shí)訊
2023-04-28 20:04:48 來源:中財(cái)網(wǎng)
證券代碼:002364 證券簡(jiǎn)稱:中恒電氣 公告編號(hào):2023-16 杭州中恒電氣股份有限公司
(資料圖)
2023年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)
□是 ?否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 269,016,689.99 | 253,042,063.39 | 6.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 6,308,167.75 | 5,684,764.18 | 10.97% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 4,395,829.69 | 3,756,923.05 | 17.01% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 60,153,119.50 | -65,923,165.79 | 191.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.28% | 0.24% | 0.04% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,159,977,266.12 | 3,273,661,195.42 | -3.47% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 2,237,738,700.60 | 2,231,427,777.63 | 0.28% |
?適用 □不適用
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -5,290.15 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 2,244,021.68 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 50,970.26 | |
減:所得稅影響額 | 372,712.24 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 4,651.49 | |
合計(jì) | 1,912,338.06 |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說明 | ||||
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | 變動(dòng)原因 |
應(yīng)收票據(jù) | 5,626,824.44 | 23,350,205.19 | -75.90% | 主要是本期承兌匯票到期所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 52,751,244.36 | 36,248,645.03 | 45.53% | 主要是預(yù)付材料款增加所致 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 20,096,991.00 | 40,000,000.00 | -49.76% | 主要是本期定期存單到期所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 76,743,833.05 | 28,274,940.60 | 171.42% | 主要是本期購入定期存單所致 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,874,961.11 | 2,992,368.76 | -37.34% | 主要是預(yù)收房租款減少所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | 9,607,360.81 | 42,653,282.36 | -77.48% | 主要是本期支付上年預(yù)提的年終獎(jiǎng) 所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,075,651.86 | 26,509,055.17 | -88.40% | 主要是本期支付上年預(yù)提的稅金所 致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,254,055.54 | 19,536,791.23 | -47.51% | 主要是本期已背書未到期商業(yè)承兌 匯票減少所致 |
租賃負(fù)債 | 2,153,013.14 | 3,508,973.96 | -38.64% | 主要是本期支付房租所致 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 276,591.62 | 469,100.97 | -41.04% | 主要是本期待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額減少所致 |
二、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)原因的說明 | ||||
項(xiàng)目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 |
稅金及附加 | 1,305,844.55 | 538,791.81 | 142.37% | 主要是本期附加稅增加所致 |
銷售費(fèi)用 | 21,560,401.32 | 14,620,837.95 | 47.46% | 主要是本期公司加大營(yíng)銷費(fèi)用的投 入 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -536,006.00 | 225,361.53 | -337.84% | 主要是本期利息支出減少,匯兌收 益增加所致 |
投資收益 | -94,290.70 | -775,491.32 | 87.84% | 主要是本期聯(lián)營(yíng)公司虧損減少 |
信用減值損失 | 2,146,851.15 | -1,104,125.47 | 294.44% | 主要是本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所 致 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 60,890.76 | 709,625.02 | -91.42% | 主要是本期收到的罰沒及違約金收 入減少所致 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 15,210.65 | 219,453.01 | -93.07% | 主要是本期固定資產(chǎn)報(bào)廢減少所致 |
所得稅費(fèi)用 | -342,640.10 | 2,506,844.77 | -113.67% | 主要是本期利潤(rùn)總額減少所致 |
少數(shù)股東損益 | -375,609.03 | 82,441.23 | -555.61% | 主要是本期非全資子公司凈利潤(rùn)減 少所致 |
三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)原因的說明 | ||||
項(xiàng)目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 60,153,119.50 | -65,923,165.79 | 191.25% | 主要是本期購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金同比減少29.56%所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -37,395,766.42 | -29,011,247.45 | -28.90% | 主要是本期流動(dòng)資金購買定期存款 所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,558,114.15 | 148,635,550.68 | -121.23% | 主要是本期償還借款所致 |
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 49,148 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
杭州中恒科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 35.56% | 200,389,724.00 | 0.00 | 質(zhì)押 | 92,000,000.00 |
朱國錠 | 境內(nèi)自然人 | 4.56% | 25,696,305.00 | 0.00 | ||
杭州中恒電氣股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 | 其他 | 2.33% | 13,111,100.00 | 0.00 | ||
周慶捷 | 境內(nèi)自然人 | 1.95% | 10,971,412.00 | 0.00 | ||
包曉茹 | 境內(nèi)自然人 | 1.28% | 7,210,700.00 | 5,408,025.00 | ||
張永浩 | 境內(nèi)自然人 | 1.12% | 6,320,000.00 | 0.00 | ||
浙商匯融投資管理有限公司 | 國有法人 | 0.72% | 4,032,258.00 | 0.00 | ||
鄧啟莉 | 境內(nèi)自然人 | 0.64% | 3,583,465.00 | 0.00 | ||
孫亞菊 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 2,373,412.00 | 0.00 | ||
汪絢 | 境內(nèi)自然人 | 0.38% | 2,138,600.00 | 0.00 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
杭州中恒科技投資有限公司 | 200,389,724.00 | 人民幣普通股 | 200,389,724.00 | |||
朱國錠 | 25,696,305.00 | 人民幣普通股 | 25,696,305.00 | |||
杭州中恒電氣股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 | 13,111,100.00 | 人民幣普通股 | 13,111,100.00 | |||
周慶捷 | 10,971,412.00 | 人民幣普通股 | 10,971,412.00 | |||
張永浩 | 6,320,000.00 | 人民幣普通股 | 6,320,000.00 | |||
浙商匯融投資管理有限公司 | 4,032,258.00 | 人民幣普通股 | 4,032,258.00 | |||
鄧啟莉 | 3,583,465.00 | 人民幣普通股 | 3,583,465.00 | |||
孫亞菊 | 2,373,412.00 | 人民幣普通股 | 2,373,412.00 |
汪絢 | 2,138,600.00 | 人民幣普通股 | 2,138,600.00 |
林小玉 | 2,003,030.00 | 人民幣普通股 | 2,003,030.00 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 杭州中恒科技投資有限公司、朱國錠先生與包曉茹女士為一致行動(dòng)人,其中杭州中恒科技投資有限公司系公司控股股東,朱國錠先生系公司實(shí)際控制人,包曉茹女士系公司董事長(zhǎng)。股東周慶捷先生為公司子公司中恒博瑞董事長(zhǎng),股東張永浩先生為公司子公司中恒博瑞董事。未知其他前10名無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)。 | ||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 前10名普通股股東中,杭州中恒科技投資有限公司通過信用證券賬戶持有公司股份數(shù)量32,500,000股;鄧啟莉通過信用證券賬戶持有公司股份數(shù)量3,583,465股。 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 ?不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:杭州中恒電氣股份有限公司
2023年03月31日
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 376,066,059.25 | 416,699,971.08 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,626,824.44 | 23,350,205.19 |
應(yīng)收賬款 | 861,718,435.11 | 954,428,418.16 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 46,692,094.66 | 49,804,800.46 |
預(yù)付款項(xiàng) | 52,751,244.36 | 36,248,645.03 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 25,926,989.83 | 20,014,974.12 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 677,869,365.24 | 661,099,787.66 |
合同資產(chǎn) | 6,347,182.76 | 6,870,810.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 20,096,991.00 | 40,000,000.00 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 57,008,819.41 | 74,277,851.49 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,130,104,006.06 | 2,282,795,463.19 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 21,723,916.54 | 21,818,207.24 |
其他權(quán)益工具投資 | 251,435,420.00 | 251,435,420.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 131,950,799.41 | 133,499,051.11 |
固定資產(chǎn) | 261,398,754.24 | 266,933,671.56 |
在建工程 | 63,631,848.05 | 63,270,016.94 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,320,830.75 | 6,140,969.55 |
無形資產(chǎn) | 65,658,273.21 | 66,889,790.97 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 31,953,343.41 | 31,953,343.41 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 21,013,095.28 | 21,853,362.63 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 99,043,146.12 | 98,796,958.22 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 76,743,833.05 | 28,274,940.60 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,029,873,260.06 | 990,865,732.23 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,159,977,266.12 | 3,273,661,195.42 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 130,003,041.67 | 160,065,833.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 226,959,545.73 | 215,316,249.94 |
應(yīng)付賬款 | 345,455,913.92 | 381,355,004.74 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,874,961.11 | 2,992,368.76 |
合同負(fù)債 | 82,329,176.47 | 68,759,835.44 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,607,360.81 | 42,653,282.36 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,075,651.86 | 26,509,055.17 |
其他應(yīng)付款 | 75,319,992.96 | 85,725,509.62 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,883,310.53 | 2,786,333.23 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,254,055.54 | 19,536,791.23 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 887,763,010.60 | 1,005,700,263.82 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,153,013.14 | 3,508,973.96 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 3,098,146.32 | 3,233,935.06 |
遞延所得稅負(fù)債 | 8,370,544.84 | 8,370,544.84 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 276,591.62 | 469,100.97 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 13,898,295.92 | 15,582,554.83 |
負(fù)債合計(jì) | 901,661,306.52 | 1,021,282,818.65 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 563,564,960.00 | 563,564,960.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 963,567,026.21 | 963,567,026.21 |
減:庫存股 | 60,311,060.00 | 60,311,060.00 |
其他綜合收益 | 43,704,699.03 | 43,701,943.81 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 93,180,473.10 | 93,180,473.10 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 634,032,602.26 | 627,724,434.51 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 2,237,738,700.60 | 2,231,427,777.63 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 20,577,259.00 | 20,950,599.14 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 2,258,315,959.60 | 2,252,378,376.77 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 3,159,977,266.12 | 3,273,661,195.42 |
2、合并利潤(rùn)表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 269,016,689.99 | 253,042,063.39 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 269,016,689.99 | 253,042,063.39 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 266,691,156.80 | 244,402,087.45 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 198,219,702.99 | 177,790,334.10 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,305,844.55 | 538,791.81 |
銷售費(fèi)用 | 21,560,401.32 | 14,620,837.95 |
管理費(fèi)用 | 17,422,112.27 | 15,849,236.71 |
研發(fā)費(fèi)用 | 28,719,101.67 | 35,377,525.35 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -536,006.00 | 225,361.53 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,219,425.15 | 1,840,313.63 |
利息收入 | 1,617,876.36 | 2,179,211.92 |
加:其他收益 | 2,622,884.48 | 2,254,185.57 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -94,290.70 | -775,491.32 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -94,290.70 | -775,491.32 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,146,851.15 | -1,104,125.47 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,456,739.61 | -1,228,037.94 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -2,628.61 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”填列) | 5,544,238.51 | 7,783,878.17 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 60,890.76 | 709,625.02 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 15,210.65 | 219,453.01 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”填列) | 5,589,918.62 | 8,274,050.18 |
減:所得稅費(fèi)用 | -342,640.10 | 2,506,844.77 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,932,558.72 | 5,767,205.41 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,932,558.72 | 5,767,205.41 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 6,308,167.75 | 5,684,764.18 |
2.少數(shù)股東損益 | -375,609.03 | 82,441.23 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 5,024.11 | 970.57 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,755.22 | 532.26 |
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2,755.22 | 532.26 |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 2,755.22 | 532.26 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,268.89 | 438.31 |
七、綜合收益總額 | 5,937,582.83 | 5,768,175.98 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,310,922.97 | 5,685,296.44 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -373,340.14 | 82,879.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
(二)稀釋每股收益 | 0.01 | 0.01 |
3、合并現(xiàn)金流量表
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 414,058,088.00 | 378,950,023.52 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,380,203.07 | 3,486,975.00 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43,910,900.02 | 20,376,110.01 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 459,349,191.09 | 402,813,108.53 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 180,772,147.52 | 256,645,728.90 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 119,760,440.10 | 133,331,610.11 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,588,635.52 | 14,768,435.32 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 79,074,848.45 | 63,990,499.99 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 399,196,071.59 | 468,736,274.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 60,153,119.50 | -65,923,165.79 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,720.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,085,250.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 40,085,250.00 | 2,720.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 7,481,016.42 | 14,013,967.45 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 77,481,016.42 | 29,013,967.45 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -37,395,766.42 | -29,011,247.45 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 60,311,060.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 131,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 30,000,000.00 | 191,311,060.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 236,833.33 | 1,749,440.26 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,321,280.82 | 926,069.06 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 61,558,114.15 | 42,675,509.32 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,558,114.15 | 148,635,550.68 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 2,506.99 | -19,583.60 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -8,798,254.08 | 53,681,553.84 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 308,560,250.10 | 199,570,373.59 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 299,761,996.02 | 253,251,927.43 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
杭州中恒電氣股份有限公司
法定代表人:包曉茹
2023年4月29日
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-04-28)[一季報(bào)]中恒電氣(002364):2023年一季度報(bào)告 天天時(shí)訊
- (2023-04-28)三國殺虎牢關(guān)神呂布技能有哪些(三國殺虎牢關(guān)神呂布技能是什么)
- (2023-04-28)體檢時(shí)查出了“肝囊腫”,會(huì)癌變嗎?要手術(shù)嗎?解答你所有疑惑 環(huán)球新視野
- (2023-04-28)【全球時(shí)快訊】華南農(nóng)業(yè)大學(xué)地址廣東省廣州市天河區(qū)五山路483號(hào)(華南農(nóng)大地址)
- (2023-04-28)如何組織 80 歲生日派對(duì)
- (2023-04-28)環(huán)球今日?qǐng)?bào)丨凍帶魚的做法及步驟_凍帶魚的做法及步驟介紹
- (2023-04-28)【全球新要聞】23.2億+3.3萬㎡現(xiàn)房銷售 招商競(jìng)得通州東小馬6009地塊
- (2023-04-28)打造稀缺品質(zhì),毛京波為路特斯開啟新征程_最資訊
- (2023-04-28)當(dāng)前看點(diǎn)!2023年養(yǎng)老金發(fā)放時(shí)間最新消息:5月份養(yǎng)老金將提前發(fā)放 養(yǎng)老金迎來2個(gè)好消息
- (2023-04-28)港股異動(dòng) | 中芯國際(00981)反彈逾4% 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)三季度開始產(chǎn)能利用率回升 當(dāng)前消息
- (2023-04-28)渠道信心十足,預(yù)收款優(yōu)秀蓄力全年,舍得酒業(yè)增長(zhǎng)后勁充足
- (2023-04-28)環(huán)球關(guān)注:2023漢陽區(qū)小學(xué)新生入學(xué)咨詢電話號(hào)碼(各校)
- (2023-04-28)魅族20系列買不到貨?官方回應(yīng)讓人驚喜
- (2023-04-28)平安新價(jià)值文化金句海報(bào)上線,IP漫畫詮釋文化價(jià)值內(nèi)核
- (2023-04-28)廣發(fā)銀行太原分行參加2023年第2場(chǎng)山西銀保監(jiān)局 銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)新聞發(fā)布會(huì)
- (2023-04-28)2023年怎么查云南成人高考錄取結(jié)果?
