今日燃料油期貨最新價(jià)格查詢(2023年9月8日)
2023-09-09 06:29:30 來(lái)源:亞匯網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
金投期貨頻道提供今日燃料油期貨最新報(bào)價(jià)_最新(2023年9月8日)
今日燃料油期貨最新價(jià)格查詢(2023年9月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油主力 | 3750.00 | 3742.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油2310 | 3846.00 | 3846.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油2311 | 3750.00 | 3742.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油2401 | 3662.00 | 3653.00 |
最新價(jià)
--
漲跌值
--
漲跌幅
--
?上表所示內(nèi)容為燃料油期貨行情信息,查詢?nèi)剂嫌推谪泴?shí)時(shí)行情請(qǐng)點(diǎn)擊:
查看燃料油期貨最新動(dòng)態(tài)請(qǐng)點(diǎn)擊:
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-09-09)今日燃料油期貨最新價(jià)格查詢(2023年9月8日)
- (2023-09-09)香港所有學(xué)校今日停課
- (2023-09-09)港交所全日停市!香港宣布極端情況至少維持至下午6時(shí);多個(gè)地區(qū)內(nèi)澇,有停車場(chǎng)被淹
- (2023-09-09)和評(píng)理|用技術(shù)突破回應(yīng)制裁,用科技自主打破壟斷
- (2023-09-09)第十一屆環(huán)鄱賽開賽 30多個(gè)國(guó)家及港澳臺(tái)地區(qū)選手參賽
- (2023-09-09)延吉市召開“食尚”餐飲店和“金口碑”酒店評(píng)選新聞發(fā)會(huì)
- (2023-09-09)凝心聚力,賦能啟航——宣城市機(jī)電學(xué)校召開新學(xué)期班主任會(huì)議(凝心聚力,賦能重啟)
- (2023-09-09)成年人需要無(wú)條件讓著小孩嗎 《童話》馬麗坦言不能因孩子哭就讓步
- (2023-09-09)小學(xué)要求“沒(méi)有條件創(chuàng)造條件”訂酸奶,教育局:處理方式不對(duì)需糾正
- (2023-09-09)不算不知道!存量首套住房貸款利率調(diào)整,每月還貸少交一大筆
- (2023-09-09)海南礦業(yè):低成本的上游保障是新能源產(chǎn)業(yè)布局的核心
- (2023-09-09)(高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行)生態(tài)“顏值”變經(jīng)濟(jì)“產(chǎn)值” 陜西商洛聚力打造“中國(guó)康養(yǎng)之都”
- (2023-09-09)美國(guó)47歲男星丹尼·馬斯特森被判30年監(jiān)禁 曾以《70年代秀》爆紅
- (2023-09-09)今年前8個(gè)月鄭商所累計(jì)成交量約25億手 同比增長(zhǎng)64%
- (2023-09-09)消息稱富士明年初推 X100V 相機(jī)迭代款,采用新鏡頭
- (2023-09-09)“曹氏鴨脖”企業(yè)號(hào)自曝使用大量添加劑?相關(guān)公司稱有人惡意詆毀,涉事賬號(hào)已被禁用
- (2023-09-09)意外險(xiǎn)含誤工費(fèi)嗎?怎么賠?
- (2023-09-09)“電競(jìng)?cè)雭啞毙掠^察:發(fā)展空間足、從業(yè)領(lǐng)域廣、人才需求大
- (2023-09-09)振芯科技獲4家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司從北斗一代到北斗三代均參與標(biāo)準(zhǔn)的制定以及掌握核心技術(shù),目前正大力推進(jìn)北斗三代產(chǎn)品技術(shù)驗(yàn)證及產(chǎn)品落地(附調(diào)研問(wèn)答)
- (2023-09-09)神印王座:三大特殊體質(zhì)曝光,光之晨曦定名,永恒神印王座的召喚
- (2023-09-09)電子信息制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案:推動(dòng)電子測(cè)量?jī)x器技術(shù)攻關(guān)
- (2023-09-09)機(jī)構(gòu)稱中國(guó)銀行業(yè)逾九成業(yè)務(wù)線上化 手機(jī)銀行月活用戶5.1億
- (2023-09-09)南陽(yáng)市西峽縣石界河初中:重教研,求實(shí)效,謀發(fā)展
- (2023-09-09)中國(guó)移動(dòng)科技周大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴論壇舉辦
- (2023-09-09)焦點(diǎn)訪談丨花樣解鎖消暑方式 今夏清涼消費(fèi)氛圍足→
- (2023-09-09)A股三大新能源龍頭股(附名單)
- (2023-09-09)高校老師揚(yáng)言學(xué)生再喊他輔導(dǎo)員先自抽耳光,“記住什么叫禮貌”,學(xué)院:任課教師的個(gè)人行為,已被談話
- (2023-09-09)太原市疾控中心發(fā)布健康提示做好防護(hù)遠(yuǎn)離流感
- (2023-09-09)畢竟是我的入宅番