動(dòng)態(tài):3398人成績(jī)超600分!廣東2023年高考?xì)v史類考生成績(jī)排名表
2023-06-27 14:18:09 來(lái)源:掌上高考
(資料圖片僅供參考)
廣東2023年高考分?jǐn)?shù)線:普通類本科批歷史433分、物理439分。根據(jù)現(xiàn)已公布的一分一段表,考生可查看自己的分?jǐn)?shù)在哪個(gè)位次,以及與自己成績(jī)同分考生有多少。具體情況如下:
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
670-750 | 31 | 31 |
669 | 4 | 35 |
668 | 4 | 39 |
667 | 8 | 47 |
666 | 7 | 54 |
665 | 6 | 60 |
664 | 5 | 65 |
663 | 5 | 70 |
662 | 4 | 74 |
661 | 7 | 81 |
660 | 7 | 88 |
659 | 10 | 98 |
658 | 12 | 110 |
657 | 6 | 116 |
656 | 7 | 123 |
655 | 13 | 136 |
654 | 11 | 147 |
653 | 16 | 163 |
652 | 10 | 173 |
651 | 23 | 196 |
650 | 20 | 216 |
649 | 22 | 238 |
648 | 17 | 255 |
647 | 16 | 271 |
646 | 32 | 303 |
645 | 30 | 333 |
644 | 25 | 358 |
643 | 18 | 376 |
642 | 36 | 412 |
641 | 29 | 441 |
640 | 42 | 483 |
639 | 28 | 511 |
638 | 33 | 544 |
637 | 23 | 567 |
636 | 40 | 607 |
635 | 22 | 629 |
634 | 35 | 664 |
633 | 47 | 711 |
632 | 53 | 764 |
631 | 37 | 801 |
630 | 49 | 850 |
629 | 41 | 891 |
628 | 49 | 940 |
627 | 50 | 990 |
626 | 51 | 1041 |
625 | 49 | 1090 |
624 | 46 | 1136 |
623 | 62 | 1198 |
622 | 64 | 1262 |
621 | 72 | 1334 |
620 | 64 | 1398 |
619 | 77 | 1475 |
618 | 89 | 1564 |
617 | 62 | 1626 |
616 | 81 | 1707 |
615 | 80 | 1787 |
614 | 90 | 1877 |
613 | 101 | 1978 |
612 | 91 | 2069 |
611 | 92 | 2161 |
610 | 102 | 2263 |
609 | 99 | 2362 |
608 | 105 | 2467 |
607 | 92 | 2559 |
606 | 119 | 2678 |
605 | 112 | 2790 |
604 | 103 | 2893 |
603 | 125 | 3018 |
602 | 127 | 3145 |
601 | 123 | 3268 |
600 | 130 | 3398 |
599 | 132 | 3530 |
598 | 150 | 3680 |
597 | 130 | 3810 |
596 | 144 | 3954 |
595 | 151 | 4105 |
594 | 159 | 4264 |
593 | 172 | 4436 |
592 | 186 | 4622 |
591 | 150 | 4772 |
590 | 173 | 4945 |
589 | 148 | 5093 |
588 | 173 | 5266 |
587 | 199 | 5465 |
586 | 198 | 5663 |
585 | 187 | 5850 |
584 | 196 | 6046 |
583 | 188 | 6234 |
582 | 198 | 6432 |
581 | 211 | 6643 |
580 | 183 | 6826 |
579 | 239 | 7065 |
578 | 221 | 7286 |
577 | 210 | 7496 |
576 | 239 | 7735 |
575 | 240 | 7975 |
574 | 244 | 8219 |
573 | 236 | 8455 |
572 | 238 | 8693 |
571 | 264 | 8957 |
570 | 263 | 9220 |
569 | 267 | 9487 |
568 | 272 | 9759 |
567 | 280 | 10039 |
566 | 258 | 10297 |
565 | 294 | 10591 |
564 | 288 | 10879 |
563 | 287 | 11166 |
562 | 272 | 11438 |
561 | 303 | 11741 |
560 | 313 | 12054 |
559 | 309 | 12363 |
558 | 308 | 12671 |
557 | 339 | 13010 |
556 | 297 | 13307 |
555 | 285 | 13592 |
554 | 357 | 13949 |
553 | 333 | 14282 |
552 | 372 | 14654 |
551 | 342 | 14996 |
550 | 365 | 15361 |
549 | 362 | 15723 |
548 | 367 | 16090 |
547 | 380 | 16470 |
546 | 357 | 16827 |
545 | 384 | 17211 |
544 | 391 | 17602 |
543 | 411 | 18013 |
542 | 415 | 18428 |
541 | 418 | 18846 |
540 | 430 | 19276 |
539 | 421 | 19697 |
538 | 413 | 20110 |
537 | 418 | 20528 |
536 | 412 | 20940 |
535 | 442 | 21382 |
534 | 474 | 21856 |
533 | 466 | 22322 |
532 | 407 | 22729 |
531 | 458 | 23187 |
530 | 427 | 23614 |
529 | 448 | 24062 |
528 | 465 | 24527 |
527 | 467 | 24994 |
526 | 502 | 25496 |
525 | 471 | 25967 |
524 | 472 | 26439 |
523 | 513 | 26952 |
522 | 477 | 27429 |
521 | 500 | 27929 |
520 | 462 | 28391 |
519 | 530 | 28921 |
518 | 507 | 29428 |
517 | 554 | 29982 |
516 | 539 | 30521 |
515 | 567 | 31088 |
514 | 552 | 31640 |
513 | 626 | 32266 |
512 | 602 | 32868 |
511 | 569 | 33437 |
510 | 568 | 34005 |
509 | 580 | 34585 |
508 | 593 | 35178 |
507 | 579 | 35757 |
506 | 583 | 36340 |
505 | 582 | 36922 |
504 | 610 | 37532 |
503 | 613 | 38145 |
502 | 612 | 38757 |
501 | 655 | 39412 |
500 | 664 | 40076 |
499 | 649 | 40725 |
498 | 671 | 41396 |
497 | 655 | 42051 |
496 | 688 | 42739 |
495 | 640 | 43379 |
494 | 661 | 44040 |
493 | 690 | 44730 |
492 | 697 | 45427 |
491 | 706 | 46133 |
490 | 675 | 46808 |
489 | 682 | 47490 |
488 | 679 | 48169 |
487 | 732 | 48901 |
486 | 720 | 49621 |
485 | 674 | 50295 |
484 | 764 | 51059 |
483 | 761 | 51820 |
482 | 705 | 52525 |
481 | 759 | 53284 |
480 | 775 | 54059 |
479 | 739 | 54798 |
478 | 752 | 55550 |
477 | 779 | 56329 |
476 | 787 | 57116 |
475 | 807 | 57923 |
474 | 801 | 58724 |
473 | 860 | 59584 |
472 | 786 | 60370 |
471 | 836 | 61206 |
470 | 842 | 62048 |
469 | 826 | 62874 |
468 | 820 | 63694 |
467 | 775 | 64469 |
466 | 878 | 65347 |
465 | 794 | 66141 |
464 | 871 | 67012 |
463 | 876 | 67888 |
462 | 880 | 68768 |
461 | 896 | 69664 |
460 | 921 | 70585 |
459 | 843 | 71428 |
458 | 896 | 72324 |
457 | 918 | 73242 |
456 | 930 | 74172 |
455 | 913 | 75085 |
454 | 979 | 76064 |
453 | 928 | 76992 |
452 | 926 | 77918 |
451 | 934 | 78852 |
450 | 963 | 79815 |
449 | 970 | 80785 |
448 | 939 | 81724 |
447 | 1030 | 82754 |
446 | 959 | 83713 |
445 | 1035 | 84748 |
444 | 976 | 85724 |
443 | 990 | 86714 |
442 | 1046 | 87760 |
441 | 995 | 88755 |
440 | 985 | 89740 |
439 | 1018 | 90758 |
438 | 972 | 91730 |
437 | 1030 | 92760 |
436 | 1050 | 93810 |
435 | 1071 | 94881 |
434 | 1041 | 95922 |
433 | 1087 | 97009 |
432 | 1104 | 98113 |
431 | 1041 | 99154 |
430 | 1074 | 100228 |
429 | 1039 | 101267 |
428 | 1019 | 102286 |
427 | 1044 | 103330 |
426 | 1055 | 104385 |
425 | 1114 | 105499 |
424 | 1096 | 106595 |
423 | 1061 | 107656 |
422 | 1101 | 108757 |
421 | 1081 | 109838 |
420 | 1042 | 110880 |
419 | 1081 | 111961 |
418 | 1136 | 113097 |
417 | 1133 | 114230 |
416 | 1171 | 115401 |
415 | 1122 | 116523 |
414 | 1155 | 117678 |
413 | 1060 | 118738 |
412 | 1134 | 119872 |
411 | 1139 | 121011 |
410 | 1103 | 122114 |
409 | 1105 | 123219 |
408 | 1108 | 124327 |
407 | 1097 | 125424 |
406 | 1111 | 126535 |
405 | 1177 | 127712 |
404 | 1162 | 128874 |
403 | 1194 | 130068 |
402 | 1151 | 131219 |
401 | 1150 | 132369 |
400 | 1130 | 133499 |
399 | 1161 | 134660 |
398 | 1140 | 135800 |
397 | 1143 | 136943 |
396 | 1195 | 138138 |
395 | 1202 | 139340 |
394 | 1165 | 140505 |
393 | 1106 | 141611 |
392 | 1230 | 142841 |
391 | 1161 | 144002 |
390 | 1217 | 145219 |
389 | 1109 | 146328 |
388 | 1212 | 147540 |
387 | 1129 | 148669 |
386 | 1180 | 149849 |
385 | 1144 | 150993 |
384 | 1202 | 152195 |
383 | 1206 | 153401 |
382 | 1137 | 154538 |
381 | 1113 | 155651 |
380 | 1178 | 156829 |
379 | 1183 | 158012 |
378 | 1180 | 159192 |
377 | 1178 | 160370 |
376 | 1188 | 161558 |
375 | 1202 | 162760 |
374 | 1186 | 163946 |
373 | 1182 | 165128 |
372 | 1192 | 166320 |
371 | 1193 | 167513 |
370 | 1172 | 168685 |
369 | 1143 | 169828 |
368 | 1226 | 171054 |
367 | 1163 | 172217 |
366 | 1158 | 173375 |
365 | 1169 | 174544 |
364 | 1125 | 175669 |
363 | 1198 | 176867 |
362 | 1108 | 177975 |
361 | 1155 | 179130 |
360 | 1153 | 180283 |
359 | 1177 | 181460 |
358 | 1209 | 182669 |
357 | 1166 | 183835 |
356 | 1180 | 185015 |
355 | 1163 | 186178 |
354 | 1128 | 187306 |
353 | 1187 | 188493 |
352 | 1142 | 189635 |
351 | 1156 | 190791 |
350 | 1154 | 191945 |
349 | 1117 | 193062 |
348 | 1140 | 194202 |
347 | 1141 | 195343 |
346 | 1163 | 196506 |
345 | 1136 | 197642 |
344 | 1120 | 198762 |
343 | 1144 | 199906 |
342 | 1139 | 201045 |
341 | 1102 | 202147 |
340 | 1105 | 203252 |
339 | 1055 | 204307 |
338 | 1115 | 205422 |
337 | 1083 | 206505 |
336 | 1072 | 207577 |
335 | 1017 | 208594 |
334 | 1055 | 209649 |
333 | 1025 | 210674 |
332 | 1127 | 211801 |
331 | 1056 | 212857 |
330 | 1065 | 213922 |
329 | 1006 | 214928 |
328 | 1087 | 216015 |
327 | 978 | 216993 |
326 | 1045 | 218038 |
325 | 998 | 219036 |
324 | 991 | 220027 |
323 | 1058 | 221085 |
322 | 990 | 222075 |
321 | 1027 | 223102 |
320 | 1021 | 224123 |
319 | 976 | 225099 |
318 | 951 | 226050 |
317 | 1016 | 227066 |
316 | 1041 | 228107 |
315 | 928 | 229035 |
314 | 1007 | 230042 |
313 | 920 | 230962 |
312 | 960 | 231922 |
311 | 916 | 232838 |
310 | 917 | 233755 |
309 | 913 | 234668 |
308 | 887 | 235555 |
307 | 909 | 236464 |
306 | 912 | 237376 |
305 | 893 | 238269 |
304 | 926 | 239195 |
303 | 846 | 240041 |
302 | 846 | 240887 |
301 | 843 | 241730 |
300 | 812 | 242542 |
299 | 854 | 243396 |
298 | 833 | 244229 |
297 | 797 | 245026 |
296 | 813 | 245839 |
295 | 799 | 246638 |
294 | 797 | 247435 |
293 | 764 | 248199 |
292 | 800 | 248999 |
291 | 741 | 249740 |
290 | 767 | 250507 |
289 | 815 | 251322 |
288 | 717 | 252039 |
287 | 711 | 252750 |
286 | 692 | 253442 |
285 | 710 | 254152 |
284 | 758 | 254910 |
283 | 714 | 255624 |
282 | 698 | 256322 |
281 | 666 | 256988 |
280 | 666 | 257654 |
279 | 704 | 258358 |
278 | 666 | 259024 |
277 | 639 | 259663 |
276 | 651 | 260314 |
275 | 644 | 260958 |
274 | 628 | 261586 |
273 | 588 | 262174 |
272 | 591 | 262765 |
271 | 597 | 263362 |
270 | 580 | 263942 |
269 | 546 | 264488 |
268 | 567 | 265055 |
267 | 527 | 265582 |
266 | 550 | 266132 |
265 | 532 | 266664 |
264 | 537 | 267201 |
263 | 471 | 267672 |
262 | 520 | 268192 |
261 | 535 | 268727 |
260 | 493 | 269220 |
259 | 454 | 269674 |
258 | 483 | 270157 |
257 | 506 | 270663 |
256 | 493 | 271156 |
255 | 491 | 271647 |
254 | 430 | 272077 |
253 | 460 | 272537 |
252 | 445 | 272982 |
251 | 419 | 273401 |
250 | 429 | 273830 |
249 | 434 | 274264 |
248 | 390 | 274654 |
247 | 412 | 275066 |
246 | 381 | 275447 |
245 | 390 | 275837 |
244 | 379 | 276216 |
243 | 340 | 276556 |
242 | 388 | 276944 |
241 | 346 | 277290 |
240 | 394 | 277684 |
239 | 319 | 278003 |
238 | 333 | 278336 |
237 | 331 | 278667 |
236 | 291 | 278958 |
235 | 333 | 279291 |
234 | 342 | 279633 |
233 | 271 | 279904 |
232 | 278 | 280182 |
231 | 270 | 280452 |
230 | 263 | 280715 |
229 | 243 | 280958 |
228 | 223 | 281181 |
227 | 213 | 281394 |
226 | 263 | 281657 |
225 | 231 | 281888 |
224 | 237 | 282125 |
223 | 214 | 282339 |
222 | 205 | 282544 |
221 | 210 | 282754 |
220 | 195 | 282949 |
219 | 185 | 283134 |
218 | 188 | 283322 |
217 | 179 | 283501 |
216 | 168 | 283669 |
215 | 160 | 283829 |
214 | 192 | 284021 |
213 | 160 | 284181 |
212 | 174 | 284355 |
211 | 142 | 284497 |
210 | 173 | 284670 |
209 | 157 | 284827 |
208 | 150 | 284977 |
207 | 140 | 285117 |
206 | 133 | 285250 |
205 | 133 | 285383 |
204 | 116 | 285499 |
203 | 126 | 285625 |
202 | 131 | 285756 |
201 | 122 | 285878 |
200 | 129 | 286007 |
199 | 92 | 286099 |
198 | 98 | 286197 |
197 | 106 | 286303 |
196 | 102 | 286405 |
195 | 101 | 286506 |
194 | 104 | 286610 |
193 | 84 | 286694 |
192 | 82 | 286776 |
191 | 75 | 286851 |
190 | 82 | 286933 |
189 | 80 | 287013 |
188 | 85 | 287098 |
187 | 61 | 287159 |
186 | 70 | 287229 |
185 | 72 | 287301 |
184 | 68 | 287369 |
183 | 66 | 287435 |
182 | 71 | 287506 |
181 | 60 | 287566 |
180 | 70 | 287636 |
179 | 55 | 287691 |
178 | 72 | 287763 |
177 | 53 | 287816 |
176 | 51 | 287867 |
175 | 45 | 287912 |
174 | 64 | 287976 |
173 | 57 | 288033 |
172 | 45 | 288078 |
171 | 62 | 288140 |
170 | 69 | 288209 |
169 | 48 | 288257 |
168 | 47 | 288304 |
167 | 52 | 288356 |
166 | 46 | 288402 |
165 | 41 | 288443 |
164 | 43 | 288486 |
163 | 44 | 288530 |
162 | 47 | 288577 |
161 | 46 | 288623 |
160 | 48 | 288671 |
159 | 56 | 288727 |
158 | 33 | 288760 |
157 | 34 | 288794 |
156 | 46 | 288840 |
155 | 33 | 288873 |
154 | 32 | 288905 |
153 | 41 | 288946 |
152 | 37 | 288983 |
151 | 31 | 289014 |
150 | 36 | 289050 |
149 | 23 | 289073 |
148 | 27 | 289100 |
147 | 33 | 289133 |
146 | 23 | 289156 |
145 | 22 | 289178 |
144 | 22 | 289200 |
143 | 22 | 289222 |
142 | 19 | 289241 |
141 | 25 | 289266 |
140 | 19 | 289285 |
139 | 16 | 289301 |
138 | 17 | 289318 |
137 | 18 | 289336 |
136 | 12 | 289348 |
135 | 17 | 289365 |
134 | 13 | 289378 |
133 | 8 | 289386 |
132 | 14 | 289400 |
131 | 12 | 289412 |
130 | 16 | 289428 |
129 | 12 | 289440 |
128 | 11 | 289451 |
127 | 12 | 289463 |
126 | 8 | 289471 |
125 | 7 | 289478 |
124 | 5 | 289483 |
123 | 8 | 289491 |
122 | 8 | 289499 |
121 | 11 | 289510 |
120 | 11 | 289521 |
119 | 6 | 289527 |
118 | 7 | 289534 |
117 | 8 | 289542 |
116 | 10 | 289552 |
115 | 8 | 289560 |
114 | 4 | 289564 |
113 | 7 | 289571 |
112 | 14 | 289585 |
111 | 8 | 289593 |
110 | 6 | 289599 |
109 | 7 | 289606 |
108 | 8 | 289614 |
107 | 12 | 289626 |
106 | 9 | 289635 |
105 | 8 | 289643 |
104 | 9 | 289652 |
103 | 11 | 289663 |
102 | 10 | 289673 |
101 | 6 | 289679 |
100 | 6 | 289685 |
點(diǎn)擊查看各省歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-27)動(dòng)態(tài):3398人成績(jī)超600分!廣東2023年高考?xì)v史類考生成績(jī)排名表
- (2023-06-27)美元對(duì)人民幣匯率(2023年6月26日)
- (2023-06-27)山東甄城三名少年溺水,村民跳水救人,一人獲救兩人不幸遇難
- (2023-06-27)天天速訊:藏在深山水庫(kù)的“寶藏”荔枝 搭乘電商銷售快車暢銷全國(guó)
- (2023-06-27)環(huán)球熱議:廣西中考結(jié)束 家長(zhǎng)考場(chǎng)外“花式”迎接考生
- (2023-06-27)世界熱頭條丨多地高考分?jǐn)?shù)已出!報(bào)志愿 選學(xué)校 人生的“第一次”重要抉擇已來(lái)到
- (2023-06-27)鄭州6月青年人才公寓申請(qǐng)配租時(shí)間+小區(qū)-熱門看點(diǎn)
- (2023-06-27)內(nèi)蒙古一地發(fā)生重大刑案,警方發(fā)布協(xié)查通報(bào)!|當(dāng)前快訊
- (2023-06-27)北美票房:“蜘蛛俠”重回北美周末票房榜首 即時(shí)焦點(diǎn)
- (2023-06-27)焦點(diǎn)速看:512分到616分!衡水一復(fù)讀女生暴漲104分,當(dāng)事人:復(fù)讀不可怕,不僅收獲分?jǐn)?shù),也收獲了一段人生經(jīng)歷
- (2023-06-27)連板池:華脈科技(F5G概念)3連板 全球快看
- (2023-06-27)行政復(fù)議法修訂草案:將行政機(jī)關(guān)作出的賠償決定納入行政復(fù)議范圍_天天觀天下
- (2023-06-27)省招考院聯(lián)合龍江縣魯河鄉(xiāng)先鋒村深入中國(guó)一重開(kāi)展主題黨日活動(dòng)
- (2023-06-27)世界速讀:15部影片同檔競(jìng)爭(zhēng) 《消失的她》拔得頭籌 端午檔票房破9億元
- (2023-06-27)無(wú)錫民族樂(lè)團(tuán)2023
- (2023-06-27)世界最新:筑牢中國(guó)數(shù)字安全屏障 C3安全大會(huì)將在南京舉行
- (2023-06-27)環(huán)球觀察:軟件系統(tǒng)、硬件配置將大升級(jí)!小米14、小米14 Pro雙雙現(xiàn)身
- (2023-06-27)世界熱頭條丨長(zhǎng)春市中小學(xué)暑假時(shí)間定了!
- (2023-06-27)35萬(wàn)買車,開(kāi)紅旗H9,又開(kāi)寶馬5系,對(duì)比后差距明顯 天天微資訊
- (2023-06-27)沈陽(yáng)市輕工藝術(shù)學(xué)校舉辦雙優(yōu)技能成果展示暨文創(chuàng)市場(chǎng)活動(dòng)
- (2023-06-27)大爺女廁偷拍被抓后因基礎(chǔ)病釋放 當(dāng)事女子:已向法院提起訴訟
- (2023-06-27)與招生辦零距離交流,高招直播間里有“高招”
- (2023-06-27)祝賀!中國(guó)組合薛晨/夏欣怡沙排亞錦賽奪冠
- (2023-06-27)當(dāng)前速看:48項(xiàng)!大連公積金“跨省通辦”再升級(jí)
- (2023-06-27)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)上半年股市反彈,大多頭西格爾唱空下半年:衰退即將發(fā)生,不排除年底前降息
- (2023-06-27)世界微動(dòng)態(tài)丨一位高考媽媽的人生價(jià)值觀:一舉奪魁就上交國(guó)家,要是資質(zhì)平庸就承歡膝下!
- (2023-06-27)圖片新聞
- (2023-06-27)隴西全面開(kāi)展小麥“一噴三防” 助力夏糧豐產(chǎn)豐收
- (2023-06-27)開(kāi)灤股份:6月26日融券賣出2100股,融資融券余額2.68億元
- (2023-06-27)英語(yǔ)四級(jí)多少分才算過(guò)-每日快報(bào)