融資客控盤比例超一成個股(附名單)
2023-09-09 06:09:59 來源:證券時報網(wǎng)
【資料圖】
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.12%,23股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月7日市場融資余額為14781.78億元,占A股流通市值的比例為2.12%。兩融標的股中,共有23只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有743只,占比在1%~5%的有2159只,占比不超過1%的有428只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.23億元,占流通市值比例達41.52%,其次是山外山、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為14.74%、12.99%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為55.61億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為36.20億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為31.86億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之間的有5只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是派能科技,動態(tài)市盈率僅有16.94倍,億田智能、司爾特等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有6只、科創(chuàng)板有7只、主板有10只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫(yī)藥生物、電氣設備、非銀金融行業(yè),分別有4只、3只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132281.47 | 41.52 | -0.70 | 非銀金融 |
688410 | 山外山 | 21506.02 | 14.74 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
600218 | 全柴動力 | 45506.23 | 12.99 | -1.51 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 47688.37 | 12.91 | -2.28 | 基礎化工 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 98002.60 | 12.89 | -1.74 | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 8945.23 | 12.78 | -1.27 | 機械設備 |
002214 | 大立科技 | 74144.64 | 12.71 | -0.49 | 國防軍工 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 86961.05 | 12.44 | -2.30 | 計算機 |
688391 | 鉅泉科技 | 13231.25 | 12.25 | -3.49 | 電氣設備 |
688197 | 首藥控股 | 25624.26 | 11.96 | -1.36 | 醫(yī)藥生物 |
688660 | 電氣風電 | 31150.43 | 11.70 | -2.73 | 電氣設備 |
601059 | 信達證券 | 69565.43 | 11.46 | 2.97 | 非銀金融 |
300142 | 沃森生物 | 410932.69 | 11.37 | -2.54 | 醫(yī)藥生物 |
002538 | 司爾特 | 62070.08 | 11.10 | -0.91 | 基礎化工 |
688063 | 派能科技 | 151473.15 | 10.92 | -3.16 | 電氣設備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40110.20 | 10.82 | -0.28 | 輕工制造 |
300911 | 億田智能 | 18336.98 | 10.81 | -2.56 | 家用電器 |
688392 | 驕成超聲 | 23025.29 | 10.72 | -2.67 | 機械設備 |
688659 | 元琛科技 | 12238.11 | 10.69 | -3.13 | 化工 |
000790 | 華神科技 | 31467.98 | 10.59 | -1.03 | 醫(yī)藥生物 |
002726 | 龍大美食 | 84817.46 | 10.52 | -0.40 | 食品飲料 |
301106 | 駿成科技 | 8950.30 | 10.36 | -1.59 | 電子 |
300065 | 海蘭信 | 69051.30 | 10.21 | -2.28 | 國防軍工 |
300379 | 東方通 | 78651.04 | 9.99 | -0.44 | 計算機 |
000926 | 福星股份 | 42828.86 | 9.96 | -0.65 | 房地產(chǎn) |
300895 | 銅牛信息 | 23785.46 | 9.95 | -3.39 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 128213.78 | 9.92 | -3.17 | 化工 |
688343 | 云天勵飛 | 38100.17 | 9.87 | -3.38 | 計算機 |
300918 | 南山智尚 | 11728.20 | 9.82 | -2.74 | 紡織服飾 |
000016 | 深康佳A | 67671.51 | 9.79 | -2.91 | 家用電器 |
000159 | 國際實業(yè) | 30883.80 | 9.78 | -1.79 | 建筑裝飾 |
300170 | 漢得信息 | 81390.33 | 9.67 | -1.65 | 計算機 |
002326 | 永太科技 | 103737.31 | 9.66 | -2.48 | 基礎化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 118014.27 | 9.58 | -1.55 | 醫(yī)藥生物 |
600273 | 嘉化能源 | 118180.83 | 9.57 | -1.89 | 基礎化工 |
000818 | 航錦科技 | 212220.15 | 9.45 | 0.30 | 基礎化工 |
300182 | 捷成股份 | 109122.67 | 9.45 | -1.88 | 傳媒 |
300499 | 高瀾股份 | 33906.31 | 9.39 | -4.40 | 機械設備 |
600668 | 尖峰集團 | 36780.19 | 9.38 | -1.13 | 建筑材料 |
600503 | 華麗家族 | 39899.19 | 9.36 | -1.85 | 房地產(chǎn) |
300072 | 海新能科 | 72928.18 | 9.32 | -2.04 | 基礎化工 |
600336 | 澳柯瑪 | 41038.90 | 9.30 | -1.25 | 家用電器 |
600692 | 亞通股份 | 14023.36 | 9.27 | -0.50 | 房地產(chǎn) |
000836 | 富通信息 | 30144.23 | 9.20 | -2.17 | 通信 |
300587 | 天鐵股份 | 59991.32 | 9.18 | -2.09 | 基礎化工 |
002497 | 雅化集團 | 150414.05 | 9.16 | -2.62 | 有色金屬 |
301206 | 三元生物 | 27242.35 | 9.15 | -1.00 | 基礎化工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 46825.51 | 9.15 | -2.86 | 建筑裝飾 |
000554 | 泰山石油 | 19637.28 | 9.12 | -0.67 | 石油石化 |
002055 | 得潤電子 | 49791.35 | 9.10 | -1.90 | 電子 |
600491 | 龍元建設 | 62740.34 | 9.07 | 0.00 | 建筑裝飾 |
301317 | 鑫磊股份 | 8254.51 | 9.05 | -1.94 | 機械設備 |
002176 | 江特電機 | 142892.37 | 9.05 | -2.22 | 有色金屬 |
600110 | 諾德股份 | 78101.78 | 9.03 | -2.38 | 電力設備 |
000731 | 四川美豐 | 39863.32 | 9.03 | -1.69 | 基礎化工 |
301013 | 利和興 | 25443.03 | 8.99 | -4.06 | 機械設備 |
600288 | 大恒科技 | 40058.30 | 8.97 | -2.11 | 電子 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 70884.62 | 8.96 | 0.67 | 傳媒 |
600446 | 金證股份 | 109668.28 | 8.96 | -0.99 | 計算機 |
600151 | 航天機電 | 103813.17 | 8.95 | -2.53 | 電力設備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 62649.95 | 8.94 | 6.39 | 非銀金融 |
000861 | 海印股份 | 44686.33 | 8.92 | -2.33 | 商貿零售 |
002407 | 多氟多 | 142718.54 | 8.89 | -2.91 | 基礎化工 |
600330 | 天通股份 | 104119.62 | 8.84 | -3.34 | 機械設備 |
603959 | 百利科技 | 39052.72 | 8.80 | -1.95 | 建筑裝飾 |
600818 | 中路股份 | 28948.59 | 8.76 | -1.98 | 汽車 |
300020 | 銀江技術 | 47735.00 | 8.74 | 0.00 | 計算機 |
600596 | 新安股份 | 92858.44 | 8.73 | -2.27 | 基礎化工 |
002127 | 南極電商 | 62261.27 | 8.69 | -2.18 | 商貿零售 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 85051.76 | 8.69 | -0.50 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 34239.09 | 8.69 | -3.89 | 電氣設備 |
300663 | 科藍軟件 | 51674.51 | 8.64 | 1.58 | 計算機 |
002029 | 七匹狼 | 37837.88 | 8.59 | -0.65 | 紡織服飾 |
688137 | 近岸蛋白 | 7407.81 | 8.57 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
300398 | 飛凱材料 | 75148.80 | 8.57 | -4.85 | 電子 |
000859 | 國風新材 | 40335.67 | 8.54 | -3.83 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 47819.84 | 8.54 | -0.75 | 建筑裝飾 |
600107 | 美爾雅 | 17054.44 | 8.52 | -0.71 | 紡織服飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21444.80 | 8.51 | -1.73 | 環(huán)保 |
002476 | 寶莫股份 | 24371.56 | 8.51 | -2.09 | 石油石化 |
300925 | 法本信息 | 24409.53 | 8.49 | 2.21 | 計算機 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 7017.68 | 8.48 | -3.50 | 建筑裝飾 |
300322 | 碩貝德 | 30946.55 | 8.48 | -7.94 | 電子 |
300166 | 東方國信 | 82708.39 | 8.47 | 5.25 | 計算機 |
002192 | 融捷股份 | 113523.65 | 8.45 | -3.17 | 有色金屬 |
300418 | 昆侖萬維 | 314495.96 | 8.41 | -2.23 | 傳媒 |
600645 | 中源協(xié)和 | 67749.68 | 8.41 | -1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 127675.14 | 8.39 | -2.05 | 計算機 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 8.38 | -2.40 | 基礎化工 |
300088 | 長信科技 | 124132.23 | 8.37 | -2.72 | 電子 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 124650.53 | 8.37 | -1.45 | 有色金屬 |
000793 | 華聞集團 | 35721.94 | 8.36 | -1.36 | 傳媒 |
300018 | 中元股份 | 20768.83 | 8.30 | -1.90 | 電力設備 |
300042 | 朗科科技 | 42291.70 | 8.30 | -2.81 | 計算機 |
600756 | 浪潮軟件 | 40169.95 | 8.30 | -0.73 | 計算機 |
601061 | 中信金屬 | 33316.55 | 8.28 | -2.13 | 商貿零售 |
688718 | 唯賽勃 | 7557.85 | 8.28 | -3.06 | 化工 |
300339 | 潤和軟件 | 153330.92 | 8.26 | -0.46 | 計算機 |
688690 | 納微科技 | 53789.42 | 8.25 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 14381.24 | 8.24 | -10.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
相關閱讀
- (2023-09-09)融資客控盤比例超一成個股(附名單)
- (2023-09-09)從事資金池業(yè)務等違規(guī)行為!深圳萬鼎富通被中基協(xié)取消會員資格
- (2023-09-09)2024年國考招警行測判斷推理:假言命題的極限拉扯
- (2023-09-09)新鄭市舉行2023年教師節(jié)慶祝表彰大會
- (2023-09-09)把“世界超市”義烏搬上京東 京東9.9超省日打造靠譜版“9.9包郵”
- (2023-09-09)網(wǎng)易有道在北京成立趣學科技公司 含AI硬件銷售業(yè)務
- (2023-09-09)時政微視頻丨瞰黑龍江
- (2023-09-09)2023年內蒙古赤峰市普通話報名時間9月11日起 考試時間9月14日起
- (2023-09-09)“持分上崗”!最嚴網(wǎng)絡主播新規(guī)來了
- (2023-09-09)香港醫(yī)管局:暴雨期間至少110人受傷入院,其中4人情況嚴重
- (2023-09-09)男子錢包丟10年被分文不少送回 這是一次“好人接力”
- (2023-09-09)2023江門市博物館臨時閉館消息
- (2023-09-09)汕頭公交卡應該去哪里辦理
- (2023-09-09)2023杭州亞運會限行措施+限行范圍圖+急事通申請
- (2023-09-09)深圳博愛曙光醫(yī)院口腔科怎么樣?看醫(yī)生簡介了解口碑好不好
- (2023-09-09)“區(qū)塊鏈+金融”最重磅應用? 小摩(JPM.US)欲推出區(qū)塊鏈+支付與結算
- (2023-09-09)深蹲真的會長肌肉嗎
- (2023-09-09)“亮碼可辦”!@柳州人,事關您的公積金!
- (2023-09-09)特斯拉怎么抽最合適
- (2023-09-09)目睹霸州積水深坑“絆倒”貨車!該修了!
- (2023-09-09)華龍集團擬對華龍生物增資1.6億元
- (2023-09-09)記者:格雷羅今天到拜仁訓練基地單獨訓練,加強體能和狀態(tài)
- (2023-09-09)旅游 | 生態(tài)美,產(chǎn)業(yè)旺 阿爾山旅游火起來
- (2023-09-09)韓國本科留學申請條件解析
- (2023-09-09)泰鵬智能的營收壓力:外銷依賴癥負作用顯現(xiàn),兩年轉貸上億元
- (2023-09-09)超過60歲能買意外保險嗎?怎么買?
- (2023-09-09)家電下沉市場的活力正在超乎想象
- (2023-09-09)從2899元降至1539元,旗艦淪為千元機,性價比拉滿
- (2023-09-09)漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)臺寺小學舉行教師節(jié)獻花活動
- (2023-09-09)李彥宏、馬斯克、黃仁勛獲評《時代》周刊全球AI領袖