環(huán)球看熱訊:2023年太原普通高中學(xué)校中考招生計(jì)劃
2023-06-25 15:36:54 來源:本地寶
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校
編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★65001 | 太原市外國語學(xué)校 (漪汾校區(qū)) | 331 | 萬柏林區(qū)永樂南街2號 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 | 含小語種81人 |
65002 | 太原市第二中學(xué)校 | 200 | 小店區(qū)太榆路榮軍北街4號 | 600 | 男20 女30 | 2834361 2834368 | |
★65003 | 太原市成成中學(xué)校 (迎澤校區(qū)) | 300 | 迎澤區(qū)后鐵匠巷5號 | 800 | 男84 女96 | 4048480 | |
★65004 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 500 | 迎澤區(qū)并州東街2號 | 700 | 滿足住宿 | 4295388 4295680 | |
★65005 | 太原市第五中學(xué)校 (青年路校區(qū)) | 300 | 迎澤區(qū)青年路49號 | 800 | 男300 女300 | 4091553 4091152 | |
★65006 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 600 | 迎澤區(qū)杏花嶺街2D(山佑巷東門) | 700 | 男65 女35 | 4179572 | 含航天實(shí)驗(yàn)班200人 |
★65008 | 太原市成成中學(xué)校 (晉源校區(qū)) | 400 | 晉源區(qū)博遠(yuǎn)南街5號 | 800 | 全部 住宿 | 5684100 | |
★65009 | 太原市第五中學(xué)校 (龍城校區(qū)) | 400 | 小店區(qū)龍城大街152號 | 800 | 全部 住宿 | 2416372 | |
★65010 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 | 小店區(qū)晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 7897029 7987030 | |
65011 | 太原市第十一中學(xué)校 | 300 | 尖草坪區(qū)迎新街11號 | 600 | 滿足 住宿 | 3053652 | |
★65012 | 太原市第十二中學(xué)校 | 500 | 杏花嶺區(qū)旱西關(guān)南二條2號 | 700 | 100 | 5651214 | 含人工智能實(shí)驗(yàn)班50人 |
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★65013 | 太原市外國語學(xué)校 (攝樂校區(qū)) | 250 | 尖草坪區(qū)金匯路77號 | 800 | 滿足住宿 | 5656661 5656662 5656663 | 含外語實(shí)驗(yàn)班50人 |
★65014 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 300 | 杏花嶺區(qū)富安北路1號 | 600 | 滿足 住宿 | 2727341 2276286 | |
★65015 | 太原市第十五中學(xué)校 | 400 | 迎澤區(qū)水西關(guān)街3號 | 700 | 男80 女120 | 4067649 | |
☆65016 | 太原市第十六中學(xué)校 | 300 | 晉源區(qū)和平南路320號 | 600 | 滿足 住宿 | 15713515828 15713515810 | |
☆65017 | 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 400 | 萬柏林區(qū)西礦街75號 | 600 | 男60 女60 | 6362789 | |
★65018 | 太原市第十八中學(xué)校 (壩陵校區(qū)) | 300 | 杏花嶺區(qū)壩陵北街2號 | 700 | 男48 女48 | 3366398 3366006 | 含小語種51人 |
65019 | 太原市第十九中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)柳溪街15號 | 600 | 不可 住宿 | 3233047 | |
65020 | 太原市第二十中學(xué)校 | 350 | 萬柏林區(qū)西礦街158號 | 600 | 滿足 住宿 | 2418510 2418503 | |
☆65021 | 太原市第二十一中學(xué)校 | 350 | 小店區(qū)長治路寇莊北街26號 | 600 | 滿足住宿 | 2148440 | |
★65022 | 太原市第十八中學(xué)校 (晉源校區(qū)) | 300 | 晉源區(qū)萬福路與緯三路交叉口西南角 | 700 | 全部 住宿 | 2269060 2269080 | 含外語實(shí)驗(yàn)班50人 |
☆65023 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 200 | 小店區(qū)太榆路199號 | 700 | 滿足 住宿 | 7963323 |
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65024 | 太原市第二十四中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)敦化坊北河灣45號 | 600 | 160 | 3077979 | |
★65025 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)鋼中路7號 | 600 | 男100 女100 | 3622396 3622220 | |
★65026 | 太原市育英中學(xué)校 | 400 | 杏花嶺區(qū)城坊東街8號 | 800 | 不可 住宿 | 3099326 | |
☆65027 | 太原市第二十七中學(xué)校 | 300 | 小店區(qū)并州南路99號 | 600 | 不可 住宿 | 7062741 7072835 | |
★65028 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 780 | 小店區(qū)省府街1號 | 800 | 男120 女120 | 5682112 5682200 | 太原市招680人,西藏插班生20人,國家計(jì)劃2個(gè)西藏班80人。 |
65029 | 太原市第二十九中學(xué)校 | 300 | 萬柏林區(qū)千峰北路19號 | 600 | 男80女80 | 19103415485 19103415437 | |
☆65030 | 太原市第三十中學(xué)校 | 300 | 迎澤區(qū)水西關(guān)南街10號 | 600 | 男12 女28 | 4042389 15536693073 | |
☆65031 | 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 400 | 萬柏林區(qū)河澇灣街18號 | 600 | 男100 女100 | 2371008 2334751 | |
65033 | 太原市綜合高級中學(xué)校 | 200 | 小店區(qū)許坦東街1號 | 600 | 滿足住宿 | 5281189 | |
★65034 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 500 | 尖草坪區(qū)柴村希望西街8號 | 600 | 滿足 住宿 | 6030647 6036602 | |
65035 | 太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 300 | 小店區(qū)長治路西巷3號 | 600 | 男100女100 | 7249820 | |
★65036 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 500 | 小店區(qū)昌盛西街20號 | 600 | 滿足 住宿 | 2352396 |
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65037 | 太原市第三十七中學(xué)校 | 100 | 迎澤區(qū)王家峰與王家峰北二巷交叉口 | 400 | 全部 住宿 | 18535173030 | |
65038 | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 500 | 晉源區(qū)晉溪街中段 | 600 | 滿足 住宿 | 6944261 6944380 | |
★65039 | 古交市第一中學(xué)校 | 700 | 古交市學(xué)府路5號 | 600 | 滿足 住宿 | 5198101 | |
65040 | 古交市第二高級中學(xué)校 | 500 | 古交市騰飛路31號 | 600 | 男400 女400 | 5219013 | |
65041 | 婁煩縣婁煩中學(xué) | 500 | 婁煩縣澗河南街 | 400 | 全部 住宿 | 5322271 | |
65042 | 陽曲縣第一中學(xué)校 | 400 | 陽曲縣黃寨鎮(zhèn)宋莊村1號 | 400 | 全部 住宿 | 5592163 | 陽曲生源班只招收陽曲縣學(xué)籍(縣屬四所公辦初中)或陽曲縣戶籍的考生。 |
65342 | 陽曲縣第一中學(xué)校 (陽曲生源班) | 100 | |||||
★65043 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | 600 | 清徐縣育英路30號 | 400 | 滿足 住宿 | 16603459522 | |
★65044 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 600 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西大街27號 | 400 | 滿足 住宿 | 5712028 5712038 | |
65045 | 古交市第三中學(xué)校 | 270 | 古交市桃園街道郝家莊路 | 600 | 滿足 住宿 | 13934654082 13835141816 | |
★65048 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 400 | 小店區(qū)長治南路199號 | 600 | 滿足 住宿 | 7632923 |
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65049 | 太原市第四十九中學(xué)校 | 200 | 萬柏林區(qū)眾紡路26號 | 600 | 男50 女50 | 5665667 | |
65052 | 太原市第五十二中學(xué)校 | 300 | 迎澤區(qū)迎澤大街東延新開路口 | 600 | 滿足 住宿 | 13546375082 13994264417 | |
65053 | 太原市第五十三中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)新源里東區(qū)北巷12號 | 600 | 全部 住宿 | 4421073 4427580 | |
☆65055 | 太原市第五十五中學(xué)校 | 400 | 尖草坪區(qū)大同路142號 | 600 | 滿足 住宿 | 2576813 | |
65056 | 太原市第五十六中學(xué)校 | 300 | 萬柏林區(qū)和平南路小井峪街40號 | 600 | 150 | 2852260 | |
65059 | 太原市第五十九中學(xué)校 | 300 | 尖草坪區(qū)恒山路40號 | 600 | 滿足 住宿 | 3449022 3449033 | |
65060 | 太原市第六十中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)澗河路63號 | 600 | 滿足 住宿 | 3370222 15581858109 15536316801 | |
65061 | 太原市第六十一中學(xué)校 | 300 | 萬柏林區(qū)西宮西街12號 | 600 | 男50 女50 | 6267623 6284949 | |
☆65062 | 太原市第六十二中學(xué)校 | 400 | 萬柏林區(qū)義井東街北二條18號 | 600 | 滿足住宿 | 2169971 2169983 | |
65063 | 太原市第六十三中學(xué)校 | 300 | 晉源區(qū)義井南三巷6號 | 600 | 滿足 住宿 | 2797341 2797346 | |
65064 | 太原市第六十四中學(xué)校 | 300 | 晉源區(qū)晉祠路三段379號 | 600 | 滿足住宿 | 6323187 | |
65065 | 太原市第六十五中學(xué)校 | 300 | 萬柏林區(qū)南寒河南街6號 | 600 | 滿足住宿 | 14735300204 14735300214 | |
65066 | 太原市第六十六中學(xué)校 | 300 | 尖草坪區(qū)迎新街2號 | 600 | 滿足住宿 | 3853021 | |
65067 | 太原市第六十七中學(xué)校 | 200 | 尖草坪區(qū)西留路18號 | 600 | 滿足 住宿 | 2173668 |
普通高中(公辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65071 | 太原市成才中學(xué)校 | 300 | 迎澤區(qū)新城街15號 | 800 | 不可 住宿 | 2029588 | |
65072 | 太原市五育中學(xué)校 | 200 | 迎澤區(qū)青年路49號 | 800 | 300男 300女 | 4091553 4091152 | |
65073 | 太原市師愛中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)府西街25號 | 700 | 100 | 5651214 | |
65074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學(xué)校 | 350 | 萬柏林區(qū)漪汾苑槐蔭院17號 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 | |
65075 | 太原市同心外國語中學(xué)校 | 300 | 杏花嶺區(qū)國師街23號 | 700 | 男24 女26 | 3133151 3131674 | |
65076 | 太原市師苑中學(xué)校 | 300 | 迎澤區(qū)侯家巷9號 | 600 | 男40 女40 | 2276157 2276286 | |
65077 | 太原市梗陽中學(xué)校 | 360 | 清徐縣育英路22號 | 400 | 滿足 住宿 | 16603459533 | |
65079 | 太原市汾瀟中學(xué)校 | 300 | 小店區(qū)先鋒街88號 | 600 | 滿足 住宿 | 2392426 | |
65080 | 太原市令德中學(xué)校 | 250 | 小店區(qū)晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 7897029 7987030 | |
65081 | 太原市文華中學(xué)校 | 200 | 小店區(qū)長治南路199號 | 600 | 滿足 住宿 | 7632923 | |
65086 | 太原市金河中學(xué)校 | 540 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西大街27號 | 400 | 滿足 住宿 | 5712028 5712038 |
普通高中(民辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65070 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 400 | 小店區(qū)龍堡街18號 | 19,000 | 70 | 5225097 | |
備注:除按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)和其他代收費(fèi)外,住校生還需收取住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等,詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65084 | 太原北辰雙語學(xué)校 | 300 | 晉源區(qū)晉祠路三段389號 | 全部住宿 | 2522458 2522459 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過45,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
★65085 | 山西通寶育杰學(xué)校 | 350 | 小店區(qū)許坦西街48號 | 全部 住宿 | 7585550 2509765 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過41,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65087 | 太原市長安綜合中學(xué)校 | 150 | 萬柏林區(qū)九院沙河南沿岸西段16號 | 全部 住宿 | 7811596 13453403506 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過36,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65088 | 山西英才學(xué)校 | 200 | 尖草坪區(qū)綠果路28號 | 全部 住宿 | 6100766 6100866 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過42,000元/生·學(xué)年,詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65089 | 太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 400 | 校區(qū)一:杏花嶺區(qū)凱旋街10號 校區(qū)二:杏花嶺區(qū)小返鄉(xiāng)水溝村 | 全部 住宿 | 5652600 5652515 | ||
備注:太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校分為兩個(gè)校區(qū),分配原則請咨詢學(xué)校。 全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過45,000元/生·學(xué)年,詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 |
普通高中(民辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65090 | 太原市金橋雙語中學(xué)校 | 200 | 小店區(qū)許坦東街40號 | 全部住宿 | 2729193 2729198 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過42,000元/生·學(xué)年,詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65091 | 太原市泰華高級中學(xué)校 | 200 | 太原市中北高新區(qū)鋼園北路10號 | 全部住宿 | 6856753 6856835 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過45,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65092 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 600 | 晉中市榆次區(qū)太榆路匯通北路409號 | 全部 住宿 | 03543286998 03543286988 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過45,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65093 | 太原市樹人中學(xué)校 | 150 | 萬柏林區(qū)紅溝靶場路57號 | 全部 住宿 | 6213739 4123002 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過28,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65094 | 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 100 | 晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)王郭村38號 | 全部 住宿 | 2215630 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過29,800元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65095 | 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 350 | 陽曲縣青龍鎮(zhèn)南街1號 | 全部 住宿 | 7721377 7723111 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過49,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 |
普通高中(民辦)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65096 | 太原維剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 200 | 太原市尖草坪區(qū)文興路160號 | 全部住宿 | 2283508 2283509 5635006 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過42,800元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65097 | 太原新力惠中學(xué)校 | 200 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)唐明路11號 | 全部 住宿 | 2362358 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過43,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65098 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 200 | 陽曲縣遠(yuǎn)志路1號 | 全部 住宿 | 5562222 5562226 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過50,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 | |||||||
65099 | 太原市華陽雙語高級中學(xué)校 | 240 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西楚王村南太太路1號 | 全部 住宿 | 2781838 2508778 | ||
備注:全封閉民辦學(xué)校,除收取學(xué)費(fèi)外,還需收取住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,全額不超過38,000元/生·學(xué)年。詳細(xì)費(fèi)用請咨詢學(xué)校招生部門。 |
普通高中(外地在并招生)學(xué)校招生計(jì)劃(填入普通高中學(xué)校志愿欄)
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)校地址 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65105 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 50 | 晉中市榆次區(qū)廣安街 | 600 | 滿足住宿 | 03548501798 | 只招收高校園區(qū)教職工子女(以晉中市教育局提供的名單為準(zhǔn))。 可填入普通高中學(xué)校志愿欄內(nèi)的第二、三、四、五志愿。 分?jǐn)?shù)控制在山大附中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線下70分以內(nèi)。 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-25)環(huán)球看熱訊:2023年太原普通高中學(xué)校中考招生計(jì)劃
- (2023-06-25)打造“家門口的好學(xué)?!?,鄭州動作頻頻——城市發(fā)展到哪里 學(xué)校就建到哪里 熱點(diǎn)評
- (2023-06-25)奇瑞大螞蟻實(shí)力不俗,國產(chǎn)保時(shí)捷卡宴的勁敵 環(huán)球觀點(diǎn)
- (2023-06-25)微視頻|大地詩篇
- (2023-06-25)粵港海關(guān)開展跨境緝毒合作 查獲各類毒品達(dá)561.3公斤
- (2023-06-25)我國最長深水油氣管道進(jìn)入調(diào)試階段
- (2023-06-25)數(shù)據(jù)里感震撼 雅礱江柯拉一期光伏電站正式投產(chǎn)發(fā)電
- (2023-06-25)航空工業(yè)南京機(jī)電:“粽”情航空 “粽”意堅(jiān)守
- (2023-06-25)“粽子經(jīng)濟(jì)”有多熱?西貝雜糧粽今年銷量已實(shí)現(xiàn)同比漲數(shù)倍|當(dāng)前熱議
- (2023-06-25)網(wǎng)上怎么查貨運(yùn)資格證-全球今日報(bào)
- (2023-06-25)熱點(diǎn)!5月歐洲車市:銷量連增十月 特斯拉大漲1920%
- (2023-06-25)環(huán)球觀察:負(fù)荷互動平臺上線運(yùn)行
- (2023-06-25)mp3錄音器(錄音器)
- (2023-06-25)為鄉(xiāng)村振興揮灑青春汗水(青春日記)-全球觀焦點(diǎn)
- (2023-06-25)創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥上市公司,十大醫(yī)藥企業(yè)股票(附股)
- (2023-06-25)全球焦點(diǎn)!iphone藍(lán)牙耳機(jī)怎么調(diào)節(jié)耳機(jī)音量_iphone藍(lán)牙耳機(jī)
- (2023-06-25)真三國無雙ol武器表(真三國無雙ol武器上升值)
- (2023-06-25)當(dāng)前動態(tài):2023河南高考分?jǐn)?shù)線出來了嗎
- (2023-06-25)即時(shí):揚(yáng)州發(fā)布最新樓市政策:購買市區(qū)改善性住房不再執(zhí)行限購政策
- (2023-06-25)當(dāng)前要聞:一次吃下2斤,男子被緊急搶救!這種水果正當(dāng)季,這幾類人千萬小心……
- (2023-06-25)歷時(shí)十八年階梯式創(chuàng)新 甘肅旱地冬小麥育種獲新突破_每日看點(diǎn)
- (2023-06-25)2023保定6月25日限號嗎?
- (2023-06-25)環(huán)球通訊!史無前例!ChatGPT能設(shè)計(jì)芯片了,谷歌&英偉達(dá)&三星更早都在布局!
- (2023-06-25)1.06億人次出游!端午節(jié)假期國內(nèi)旅游收入373.10億元
- (2023-06-25)環(huán)球微動態(tài)丨杰瑞股份終止境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)
- (2023-06-25)【全球報(bào)資訊】中鐵十一局四公司:智能建造 讓生活更美好
- (2023-06-25)2023湖北高考志愿輔助填報(bào)系統(tǒng)登錄入口
- (2023-06-25)《最終幻想16》MTC遭惡意刷差評 大量0分或1分 世界快播
- (2023-06-25)安徽省全椒縣市場監(jiān)管局開展茶葉過度包裝專項(xiàng)治理行動
- (2023-06-25)今年首期油車指標(biāo)搖號明天進(jìn)行