《土豆兄弟(Brotato)》中的不同職業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn)都是非常明顯的,比如幽
06月27日 00:03
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日從珠海市香洲區(qū)人民政府網(wǎng)站獲悉,珠海市香洲區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2023年第12期)。
(資料圖)
據(jù)通告,近期,香洲區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、乳制品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、速凍食品、淀粉及淀粉制品、方便食品進(jìn)行抽檢。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品140批次。
產(chǎn)品合格信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 購(gòu)進(jìn)/加工/生產(chǎn)/檢疫/消毒日期 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 分類 |
XBJ23440402603237982 | 1 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 辣椒 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-02 | 倍硫磷、鎘(以Cd計(jì))、克百威、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237984 | 2 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-02 | 毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(以Pb計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237987 | 3 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238454 | 4 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-05 | 吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、鎘(以Cd計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238455 | 5 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 鮮雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238456 | 6 | 珠海市前山劉潔糧油貿(mào)易有限公司 | 珠海市香洲區(qū)造貝教育路68號(hào)之三 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 廣福香米 | 25kg/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-24 | 鎘(以Cd計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238457 | 7 | 江門市蓬江區(qū)業(yè)豐食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘塔崗村朗滘沙 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 方便米制品(南涌排粉) | 6千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-04-30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238468 | 8 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-05 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238469 | 9 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 姜 | 散裝稱重 | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-03 | 吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239059 | 10 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239374 | 11 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-08 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239376 | 12 | 肇慶市鼎湖溫氏乳業(yè)有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)第一工業(yè)園 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 酸牛奶 | 100g/杯 | 生產(chǎn)日期:2023-06-05 | 大腸菌群(n=5)、蛋白質(zhì)、酵母菌、三聚氰胺、沙門氏菌(n=5)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603239378 | 13 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 蔥花卷 | / | 加工日期:2023-06-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239379 | 14 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 燒鴨 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603237985 | 15 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-05-29 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237988 | 16 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、黃曲霉毒素B?、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237989 | 17 | 天長(zhǎng)市天禾米業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市楊村鎮(zhèn)湖濱街道 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 大米/秈米 | 15kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-16 | 鎘(以Cd計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238470 | 18 | 新興縣玉皇食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣六祖鎮(zhèn)舊土郎村大源開(kāi)發(fā)區(qū) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 江門排粉 | 300克/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238471 | 19 | 天長(zhǎng)市天香源糧油食品有限公司 | 天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)余莊開(kāi)發(fā)區(qū) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 天香源絲苗米 | 25kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-27 | 鎘(以Cd計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238472 | 20 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、黃曲霉毒素B?、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238473 | 21 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過(guò)程用油 | / | 加工日期:2023-06-05 | 極性組分、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603238648 | 22 | 雄縣永福糧油食品有限公司 | 河北省雄安新區(qū)張崗鄉(xiāng)劉家鋪工業(yè)園區(qū) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 玉米油 | 5L/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-25 | 苯并[a]芘、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B?、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603238831 | 23 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-06 | 吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、鎘(以Cd計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238834 | 24 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238833 | 25 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-06 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238835 | 26 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞肉 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-06 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239060 | 27 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豆芽 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-07 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計(jì))、亞硫酸鹽(以SO?計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239120 | 28 | 江門市蓬江區(qū)粵興食品廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜臂工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)廠房 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 蔥油花卷 | 430克(12個(gè))/包 | 生產(chǎn)日期:2023-06-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603239380 | 29 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 麻圓 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239381 | 30 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 米粥 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239393 | 31 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 油菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-08 | 阿維菌素、吡蟲(chóng)啉、敵敵畏、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239609 | 32 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 鴨肉 | / | 檢疫日期:2023-06-09 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239614 | 33 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 蛋撻 | / | 加工日期:2023-06-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239617 | 34 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 鹵雞腿 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239618 | 35 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 鹵豬手 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239620 | 36 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-09 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239991 | 37 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 上海青 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 阿維菌素、吡蟲(chóng)啉、敵敵畏、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239992 | 38 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 西紅柿 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239993 | 39 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 香蕉 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 苯醚甲環(huán)唑、吡蟲(chóng)啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、聯(lián)苯菊酯、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239994 | 40 | 東莞穗豐糧食集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌進(jìn)港路1號(hào) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 饅頭水包粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-28 | 黃曲霉毒素B?、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 糧食加工品 |
XBJ23440402603239995 | 41 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣廚邦西路1號(hào) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 宴會(huì)料酒 | 500ml/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-02-14 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、三氯蔗糖、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 調(diào)味品 |
XBJ23440402603239996 | 42 | 東莞嘉吉糧油有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港工業(yè)區(qū) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 10L/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、過(guò)氧化值、溶劑殘留量、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240055 | 43 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 小麥粉 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-05-18 | 黃曲霉毒素B?、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 糧食加工品 |
XBJ23440402603240074 | 44 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號(hào) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 10升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、過(guò)氧化值、溶劑殘留量、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240075 | 45 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過(guò)程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 極性組分、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603240081 | 46 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 茄子 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、克百威、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、水胺硫磷、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240083 | 47 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240091 | 48 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 青瓜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-09 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240092 | 49 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過(guò)程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 極性組分、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603240093 | 50 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豆芽 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計(jì))、亞硫酸鹽(以SO?計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240094 | 51 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-09 | 阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260001 | 52 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號(hào) | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 10升/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-29 | 苯并[a]芘、過(guò)氧化值、溶劑殘留量、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603260002 | 53 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 精選花生米 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、黃曲霉毒素B?、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260003 | 54 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市東江高新區(qū)伊利工業(yè)園 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 風(fēng)味發(fā)酵乳復(fù)原乳(原味) | 100克/盒 | 生產(chǎn)日期:2023-06-02 | 大腸菌群(n=5)、蛋白質(zhì)、酵母菌、三聚氰胺、沙門氏菌(n=5)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603260004 | 55 | 紫金縣金霸食品有限公司 | 紫金縣臨江鎮(zhèn)桂林村臨古路 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 米粉 | 3千克/箱 | 生產(chǎn)日期:2023-04-28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603260005 | 56 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260006 | 57 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 臘肉 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、氯霉素、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、胭脂紅 | 肉制品 |
XBJ23440402603260007 | 58 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 香腸 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-05-17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、氯霉素、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、胭脂紅 | 肉制品 |
XBJ23440402603240177 | 59 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 大白菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-12 | 阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲胺磷、水胺硫磷、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240178 | 60 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 韭菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-13 | 啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、多菌靈、腐霉利、鎘(以Cd計(jì))、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240226 | 61 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 檢疫日期:2023-06-13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240227 | 62 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 雞肉 | / | 檢疫日期:2023-06-13 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240228 | 63 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 大白菜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-13 | 阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲胺磷、水胺硫磷、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240229 | 64 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 茄子 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-13 | 鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、克百威、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、水胺硫磷、氧樂(lè)果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240230 | 65 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 黃瓜 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-06-13 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240231 | 66 | / | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 | 饅頭 | / | 加工日期:2023-06-13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) | 餐飲食品 |
