【世界新視野】華東師范大學錄取分數(shù)線(全國各省市)
2023-06-27 13:15:09 來源:本地寶
北京(2022年)
(資料圖片)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 不限 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 654 | 648.1 | 645 | 518 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理類 | 645 | 645 | 645 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 646 | 646 | 646 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 646 | 646 | 646 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 金融學類 | 648 | 648 | 648 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 英語 | 649 | 649 | 649 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學 | 654 | 652.5 | 651 | -- |
天津(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 不限 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 681 | 674.4 | 671 | 583 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理類 | 671 | 671 | 671 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 673 | 673 | 673 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 翻譯 | 673 | 673 | 673 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 金融學類 | 676 | 675 | 674 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞傳播學類 | 674 | 674 | 674 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學 | 681 | 681 | 681 | -- |
河北(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | -- | 物理類 | 普通類(本科批) | 639 | 632 | 625 | 487 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 625 | 625 | 625 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 生物科學類 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 環(huán)境科學與工程類 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 心理學類 | 631 | 629 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 通信工程 | 628 | 627.5 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 地理科學 | 627 | 627 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 工商管理類 | 629 | 629 | 629 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 化學 | 634 | 632.5 | 631 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 物理學 | 633 | 632 | 631 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 計算機科學與技術(shù) | 634 | 633 | 632 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 微電子科學與工程 | 632 | 632 | 632 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 統(tǒng)計學類 | 633 | 633 | 633 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 教育技術(shù)學(雙學位) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 金融學類 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(雙學位) | 639 | 637 | 635 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 軟件工程 | 637 | 636 | 635 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 636 | 635.5 | 635 | -- |
山西(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | -- | 理工 | 普通類(本科批) | 622 | 600 | 589 | 498 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類(本科批) | -- | 通信工程 | 594 | 591.5 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 物理學 | 593 | 591 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 工商管理類 | 589 | 589 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 生物科學類 | 599 | 596.5 | 594 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 統(tǒng)計學類 | 598 | 596 | 594 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 心理學類 | 598 | 596.5 | 595 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 金融學類 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 化學 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 電子信息科學與技術(shù) | 599 | 599 | 599 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 計算機科學與技術(shù) | 608 | 604.5 | 601 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 622 | 615.5 | 609 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 軟件工程 | 614 | 612.5 | 611 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(雙學位) | 611 | 611 | 611 | -- |
內(nèi)蒙古(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | -- | 理工 | 普通類(提前批) | 633 | 618.3 | 610 | 427 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類(提前批) | -- | 化學(公費師范) | 621 | 615.3 | 610 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 地理科學(公費師范) | 610 | 610 | 610 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 生物科學(公費師范) | 614 | 614 | 614 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 物理學(公費師范) | 620 | 618 | 616 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 633 | 625.7 | 621 | -- |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-27)【世界新視野】華東師范大學錄取分數(shù)線(全國各省市)
- (2023-06-27)天天快報!乒壇大爆冷!奧運亞軍2-4出局,轟11-1后被打1-11,女單4強出爐
- (2023-06-27)數(shù)字賦能山東高質(zhì)量發(fā)展|中國科學院預測科學研究中心主任汪壽陽:引導數(shù)字企業(yè)良性競爭 打造數(shù)字經(jīng)濟的良好生態(tài)系統(tǒng) 每日熱議
- (2023-06-27)中國銀聯(lián)推出數(shù)字營銷工具 助力老字號轉(zhuǎn)型升級 精彩看點
- (2023-06-27)張本美和4-2女單奪冠,20歲小將李雅可錯失背靠背爭冠,楊屹韻8強最好成績-世界聚看點
- (2023-06-27)銀鐲女子 金鏈漢子(銀鐲女子) 速遞
- (2023-06-27)喜報!奉賢這種地產(chǎn)玉米獲金獎_環(huán)球報道
- (2023-06-27)【環(huán)球聚看點】肛瘺術(shù)后怎么樣護理?聽聽長沙東大肛腸醫(yī)院專家的建議
- (2023-06-27)(新華全媒+)世界互聯(lián)網(wǎng)大會數(shù)字文明尼山對話在孔子故里曲阜開幕
- (2023-06-27)世界熱訊:共享發(fā)展新機遇 攜手開創(chuàng)新未來
- (2023-06-27)寶駿緊湊型純電轎車云朵將推出三款配色:盲訂最低配價格為11.98萬元|天天簡訊
- (2023-06-27)世界快看:高考分數(shù)出來后 這些騙局要警惕
- (2023-06-27)或在2025年亮相 賓利首款純電轎車將支持高階自動駕駛-熱點聚焦
- (2023-06-27)世界今亮點!618消費數(shù)據(jù)超預期,大屏TV銷售火爆,TCL科技業(yè)績有望扭虧為盈
- (2023-06-27)中國五礦陳臺溝鐵礦項目在鞍山開工 總投資超百億_當前視訊
- (2023-06-27)天天熱資訊!農(nóng)業(yè)銀行:截至5月末制造業(yè)貸款余額突破2.8萬億元 貸款增量是去年同期增量1.5倍
- (2023-06-27)cpu風扇不轉(zhuǎn)無法開機(cpu風扇不轉(zhuǎn))
- (2023-06-27)月末央行逆回購顯著放量,釋放什么信號?
- (2023-06-27)世界快資訊丨金楊股份披露發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上投資者放棄認購71.57萬股
- (2023-06-27)幻燈片加頁碼看不見(圖片收藏幻燈片不見) 焦點熱門
- (2023-06-27)蘭博基尼向我們展示了部分烏魯斯
- (2023-06-27)9月26日上市 雷諾江鈴羿預售14-17萬元
- (2023-06-27)世界微資訊!馬自達cx4和逍客怎么樣及君馬SEEK 5和奔馳GLC多少錢
- (2023-06-27)天天快播:安丘市文化執(zhí)法大隊采取五個一措施提高執(zhí)法人員四種能力
- (2023-06-27)前沿資訊!你好,我的京東e卡被別人綁定了,1000面值的,怎樣追回
- (2023-06-27)全球訊息:自貢富順:“健康書記”顯擔當 增進群眾健康福祉
- (2023-06-27)跌近30%!智翔金泰首日破發(fā)后,股價再度閃崩 實時焦點
- (2023-06-27)全球今頭條!大唐盛世,人民并不幸福
- (2023-06-27)焦點簡訊:李彥宏:AI原生應用比大模型數(shù)量更重要
- (2023-06-27)濟南大學發(fā)布2023年山東省“穩(wěn)妥類”志愿填報建議 每日報道