2023年西安53處保租房認(rèn)定公示通知
2023-06-25 19:15:25 來源:本地寶
2023年6月,西安住建局公布了53處新認(rèn)定的保租房項(xiàng)目:
(資料圖片僅供參考)
序號 | 認(rèn)定書編號 | 申請單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 套(間)數(shù) | 建筑類型 | 建設(shè)籌集方式 |
1 | CLZF2022001 | 中國兵器工業(yè)第二〇五所 | 二〇五所甲區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 雁塔區(qū)電子西街中段1號 | 204 | 宿舍型 | 存量居住房屋改造 |
2 | CLZF2022002 | 西安經(jīng)開城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高陵姬家鄉(xiāng)集中安置區(qū)一期保障性租賃住房項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū)涇渭新城渭華路以東、涇渭路以西、涇樸路以北、涇勤路以南 | 1602 | 住宅型 | 存量居住房屋改造 |
3 | CLZF2022003 | 西安經(jīng)發(fā)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 涇吳村安置區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū)涇渭新城渭環(huán)西路以東、陜汽路以南 | 51 | 住宅型 | 存量居住房屋改造 |
4 | CLZF2022004 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三十九研究所 | 39所保障性租賃住房改建項(xiàng)目 | 雁塔區(qū)電子二路82號 | 155 | 宿舍型 | 存量居住房屋提升改造 |
5 | CLZF2022005 | 西安市安居資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司 | 安居?樂筑(涇渭店) | 西安市高陵區(qū)涇河工業(yè)園區(qū)(北區(qū))桑軍大道西側(cè)、東西六橫路南側(cè) | 256 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
6 | CLZF2022006 | 陜西空港自貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 空港“智慧房屋”租賃住房 | 項(xiàng)目分布于空港“幸福里”“陽光里”空港花園“”三個社區(qū) | 1057 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
7 | CLZF2022007 | 西安開元臨潼投資發(fā)展有限公司 | 驪山新家園 | 臨潼區(qū)北陵西臨快速干道、南臨西臨高速公路、東鄰芷陽新村、西臨高溝村 | 1076 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
8 | CLZF2022008 | 西安開元臨潼投資發(fā)展有限公司 | 芷陽新苑 | 臨潼區(qū)北鄰西臨高速、南至陜鼓大道、東至三里河、西至西臨高速與陜鼓大道交匯處 | 68 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
9 | CLZF2022009 | 中國電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 | 中國電子科技集團(tuán)公司第二十研究所職工宿舍品質(zhì)提升改造項(xiàng)目 | 西安市雁塔區(qū)光華路1號 | 209 | 宿舍型 | 存量居住房屋提升改造 |
10 | FZGJ2022001 | 西安市安居資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司 | 億潤花園(安居·樂筑億潤領(lǐng)域店) | 西安市蓮湖區(qū)大慶西路81號 | 520 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
11 | FZGJ2022002 | 陜西省西咸新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 西部云谷二期公寓(2號樓、14號樓) | 西咸新區(qū)灃西新城同文路以西、同德路以東、康定路以南、尚業(yè)路以北 | 609 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
12 | FZGJ2022003 | 西安市臨潼區(qū)教育局 | 臨潼中學(xué)綜合樓A區(qū)改造項(xiàng)目 | 臨潼區(qū)108國道東側(cè)、西安導(dǎo)游學(xué)院南側(cè) | 430 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
13 | FZGJ2022004 | 西安冠寓住房租賃服務(wù)有限公司 | 龍湖冠寓西安體育學(xué)院店 | 西安市碑林區(qū)含光路111號 | 766 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
14 | FZGJ2022008 | 建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司陜西分公司 | CCB建融家園·普洛斯灃東產(chǎn)業(yè)園公寓 | 西安市西咸新區(qū)灃東新城天章二路223號 | 105 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
15 | FZGJ2022010 | 陜西西咸灃東樂居長租房管理有限公司 | 西安綠地絲路國際中心青年社區(qū)(4#、5#、13#、14#、15#樓) | 灃東大道以南、科源一路以西 | 1870 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
16 | FZGJ2022011 | 建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司陜西分公司 | CCB建融家園·大學(xué)南路店 | 碑林區(qū)大學(xué)東路48號 | 170 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
17 | FZGJ2022012 | 陜西西咸灃東樂居長租房管理有限公司 | 灃東自貿(mào)新天地文創(chuàng)大廈B座 | 西咸新區(qū)灃東新城廣場南環(huán)路以南、廣場東路以西、規(guī)劃路以東 | 659 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
18 | FZGJ2022013 | 中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司 | 西鐵金水路保租房項(xiàng)目(保租房B、保租房C) | 西安市碑林區(qū)金水路中段 | 134 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
19 | FZGJ2022014 | 陜西空港美術(shù)城發(fā)展有限公司 | 西咸新區(qū)空港新城崇仁路以東、崇文路以西、金光路北 | 西安國際美術(shù)博物館項(xiàng)目一期(3#、4#樓) | 616 | 宿舍型 | 非居住存量房屋 改建 |
20 | FZGJ2022015 | 西安近代化學(xué)研究所(原“中國兵器工業(yè)第二〇四研究所”) | 中國兵器工業(yè)第二〇四研究所保障性租賃住房項(xiàng)目(36#、37#配套商業(yè)裙樓) | 西安市雁塔區(qū)電子六路與電子西街十字路口東南角 | 150 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
21 | FZGJ2022016 | 西咸新區(qū)絲路科元建設(shè)有限公司 | 中國絲路科創(chuàng)谷起步區(qū)04、05單元公寓 | 西咸新區(qū)灃西新城西北二路以東、科創(chuàng)谷一路以南、西北四路以西、西北六路以北 | 1178 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
22 | FZGJ2022017 | 安秦皇醫(yī)院有限公司 | 西安秦皇醫(yī)院生活公寓項(xiàng)目 | 臨潼區(qū)秦漢大道南側(cè)、秦漢南路北側(cè) | 933 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
23 | CYPT2022001 | 西安經(jīng)發(fā)城市發(fā)展有限公司 | 吉利配套零部件基地B地塊B13-B14宿舍 | 西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城1號 | 1190 | 宿舍型 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
24 | CYPT2022002 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉利配套零部件基地C地塊C14、C15保障性租賃住房 | 西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城吉利大道1號 | 594 | 宿舍型 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
25 | CYPT2022003 | 華天慧創(chuàng)科技(西安)有限公司 | 先進(jìn)生物識別模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目6#綜合樓保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城五路123號 | 728 | 宿舍型 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
26 | CYPT2022005 | 西安灃東產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 灃東創(chuàng)智云谷(一期) | 西咸新區(qū)灃東新城豐業(yè)大道以南、超越五路以北、天章三路以西、天章四路以東 | 175 | 宿舍型 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
27 | CYPT2022006 | 高陵聚集中小企業(yè)工業(yè)園建設(shè)有限公司 | 高陵中小企業(yè)配套宿舍型保障性租賃住房項(xiàng)目 | 高陵區(qū)西韓大道東側(cè)、渭陽九路北側(cè) | 1200 | 宿舍型 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
28 | QYZJ2022001 | 陜西飛揚(yáng)書業(yè)有限責(zé)任公司 | 長安·青漾 | 西安市長安區(qū)學(xué)府大道以北、翰林路以西 | 566 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
29 | QYZJ2022002 | 西安康鴻新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 康鴻橙方科技園宿舍型保障性租賃住房 | 西咸新區(qū)灃東新城科源三路137號康鴻橙方科技園 | 682 | 宿舍型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
30 | QYZJ2022003 | 西安景明遠(yuǎn)置業(yè)有限公 | 瑞高建融家園保障性租賃住房 | 西安市經(jīng)開區(qū)草灘二路以東、尚稷路以南 | 2131 | 宿舍型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
31 | QYZJ2022004 | 西安電子科技大學(xué) | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)單身教師公寓 | 高新區(qū)西灃路266號西安電子科技大學(xué)南校區(qū)內(nèi) | 403 | 宿舍型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
32 | QYZJ2022005 | 西安市公共交通集團(tuán)有限公司 | 公交紅旗西路場站保租房項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū)鳳城十二路以南、龍朔南路以東、紅旗路以北 | 996 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
33 | QYZJ2022006 | 西安市公共交通集團(tuán)有限公司 | 公交新筑場站保租房項(xiàng)目 | 國際港務(wù)區(qū)西韓公路以西、鐵路北環(huán)線以南 | 1600 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
34 | QYZJ2022007 | 陜西盛雄置業(yè)有限責(zé)任公司 | 沁園家苑 | 西安市蓮湖區(qū)大慶西路103號 | 154 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
35 | QYZJ2022008 | 西安天寶國際工程有限公司 | 天寶貳號 | 西安市蓮湖區(qū)豐鎬西路61號 | 747 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
36 | QYZJ2022009 | 西安秦鎬源住房租賃有限公司 | 水務(wù)集團(tuán)郭杜42畝保障性租賃住房項(xiàng)目 | 長安區(qū)郭杜街道辦郭北村、文苑中路以東、建業(yè)三路以北 | 1790 | 住宅型 宿舍型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
37 | QYZJ2022010 | 西安軌道保租房建設(shè)有限公司 | 西安地鐵2號線渭河車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū)尚稷路以南、尚華路以西、文景路以東 | 2300 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
38 | QYZJ2022011 | 西安軌道保租房建設(shè)租賃有限公司 | 西安地鐵2號線潏河停車場保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市長安區(qū)濱河大道以南 | 734 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
39 | QYZJ2022012 | 西安軌道保租房建設(shè)租賃有限公司 | 西安地鐵3號線港務(wù)區(qū)車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市國際港務(wù)區(qū)歐亞大道以東、林溪路以南 | 326 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
40 | QYZJ2022013 | 西安市公共交通集團(tuán)有限公司 | 公交保修分公司保障性租賃住房項(xiàng)目 | 蓮湖區(qū)西站路以南、建中巷以西、天朗蔚藍(lán)國際2期以北、黃金嘉境以東 | 2252 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
41 | QYZJ2022014 | 西安秦鎬源住房租賃有限公司 | 水務(wù)集團(tuán)等駕坡15畝保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市雁塔區(qū)西影路北側(cè) | 614 | 宿舍型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
42 | QYZJ2022015 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所有限公司 | 拉克雷城市之家(鳳棲店) | 長安區(qū)鳳棲西路 | 400 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有土地建設(shè) |
43 | QYZJ2022016 | 西安和豐誠信息科技有限公司 | 和豐誠保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市鄠邑區(qū)大學(xué)南路西側(cè) | 480 | 住宅型 | 企事業(yè)單位自有用地 |
44 | QYZJ2022017 | 西安軌道保租房建設(shè)租賃有限公司 | 西安地鐵1號線西咸車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市西咸新區(qū)三橋新街以北、隴海線以南、太平河以東 | 4600 | 宿舍型 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
45 | XGTD2022008 | 西安安居文苑置業(yè)發(fā)展有限公司 | 文苑南路保障性租賃住房一期項(xiàng)目 | 長安區(qū)香積大街以南、文苑南路以西 | 5798 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
46 | XGTD2022009 | 西安安居文苑置業(yè)發(fā)展有限公司 | 文苑南路保障性租賃住房二期項(xiàng)目 | 長安區(qū)萬科城潤園小區(qū)以南、居安路以東 | 2514 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
47 | XGTD2022010 | 西安市閻良區(qū)航遠(yuǎn)產(chǎn)城融合建設(shè)有限責(zé)任公司 | 閻良區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目(一期) | 閻良區(qū)鳳凰路街道辦新躍村西安交大一附院東院南側(cè) | 402 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
48 | XGTD2022011 | 西安市閻良區(qū)航遠(yuǎn)產(chǎn)城融合建設(shè)有限責(zé)任公司 | 閻良區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目(二期) | 閻良區(qū)新華街道辦金松小區(qū)東側(cè)、筑城小區(qū)西側(cè) | 138 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
49 | XGTD2022014 | 西安軌道保租房建設(shè)租賃有限公司 | 西安地鐵3號線桃花潭站保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐河?xùn)|路以東,廣安路以北 | 668 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
50 | XGTD2022017 | 西安安居廣運(yùn)建設(shè)有限公司 | 啟源二路保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)啟源二路以北、上春東路以西、上春北路以東、同方路以南 | 612 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
51 | XGTD2022018 | 西安安居廣運(yùn)建設(shè)有限公司 | 世博中路保障性租賃住房項(xiàng)目 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)錦堤一路以東、世博中路以北、東三環(huán)以西、世博東路以南 | 1206 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
52 | XGTD2022019 | 西安經(jīng)新置業(yè)有限責(zé)任公司 | 城建智居保障性租賃住房項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇暉路以南、涇環(huán)北路以北、渭源北路以西、渭麗路以南 | 1500 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
53 | XGTD2022020 | 西安秦灃美域建設(shè)管理有限公司 | 長安區(qū)灤鎮(zhèn)保障性租賃住房 | 長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道、灤鎮(zhèn)北街以東、青華路以南、新二路以西、灤鎮(zhèn)東街以北 | 5169 | 住宅型 | 新供應(yīng)國有建設(shè)用地建設(shè) |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-25)2023年西安53處保租房認(rèn)定公示通知
- (2023-06-25)當(dāng)前快訊:公司問答丨云圖控股:公司牛牛寨東段磷礦的礦石平均品位P2O5為20.7%
- (2023-06-25)全網(wǎng)最全“馬斯克預(yù)言”,不敢多看
- (2023-06-25)前沿?zé)狳c(diǎn):72億美元!伍德賽德能源集團(tuán)拿下墨西哥水域的特里昂石油項(xiàng)目
- (2023-06-25)清河縣謝爐鎮(zhèn):傳承端午文化 育鄉(xiāng)風(fēng)文明-看熱訊
- (2023-06-25) 青海久久為功發(fā)揮品牌效應(yīng) 涵養(yǎng)正氣營造良好氛圍-全球視點(diǎn)
- (2023-06-25)夏天的時髦,一定要放松下來去體會
- (2023-06-25)每日消息!送什么禮物給17歲女孩子?專家為你推薦最佳選擇!
- (2023-06-25)42歲知名網(wǎng)絡(luò)文學(xué)編輯劉英(筆名:血酬)去世 世界快資訊
- (2023-06-25)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)“價(jià)格戰(zhàn)”消費(fèi)者獲利了嗎? 全球新消息
- (2023-06-25)【熱聞】信用卡逾期真的會聯(lián)系戶籍所在地嗎?信用卡逾期后如何恢復(fù)征信?
- (2023-06-25)環(huán)球最資訊丨本屆中國Cosplay超級盛典全國總冠軍誕生!
- (2023-06-25)世界速讀:微軟:曾試圖收購Zynga 被證明不適合
- (2023-06-25)全球動態(tài):最新!合肥這些區(qū)域即將啟動拆遷工作!
- (2023-06-25)北京地鐵:10號線列車故障已修復(fù),運(yùn)營秩序逐步恢復(fù) 全球訊息
- (2023-06-25)“非遺民俗+傳統(tǒng)文化”營造主客共享新空間 構(gòu)建文化和旅游深度融合新場景
- (2023-06-25)鴻博股份的前世今生(十九)
- (2023-06-25)《王者榮耀》6月27日更新S32賽季,在海外玩王者榮耀用什么加速? 聚看點(diǎn)
- (2023-06-25)每日熱議!2009年考研英語閱讀真題及解析【第二篇】
- (2023-06-25)易經(jīng)學(xué)習(xí)筆記第二百零六課_今日播報(bào)
- (2023-06-25)萊音珠寶鉑金多少錢一克(2023年06月25日)參考價(jià)格 天天熱資訊
- (2023-06-25)天天亮點(diǎn)!我退休金1W,帶孫女倒貼8000,偶然看到女婿微信備注,我直接叫女兒離婚!
- (2023-06-25)周大福鉑金多少錢一克(2023年06月25日)參考價(jià)格
- (2023-06-25)重磅!湖南省2023高考錄取分?jǐn)?shù)線出爐
- (2023-06-25)冀中能源邢礦集團(tuán)老母坡煤業(yè)乘借安全月東風(fēng)強(qiáng)管理
- (2023-06-25)環(huán)球速遞!工齡32年的女工人養(yǎng)老金多少?分兩方面為您說明計(jì)算
- (2023-06-25)世界今亮點(diǎn)!長安汽車:動力電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 規(guī)劃已超需求量4倍
- (2023-06-25)通訊!湘陰:龍舟競渡鼓點(diǎn)急 非遺民俗鬧端午 近10萬人赴2023年民俗文化節(jié)品味水韻湘陰
- (2023-06-25)【世界新要聞】暴雨黃色預(yù)警!江西多地6小時內(nèi)降水可達(dá)50毫米以上
- (2023-06-25)2023年一季度中國A股城商行上市公司分析:歸屬母公司凈利潤累計(jì)519.43億元,0%的企業(yè)出現(xiàn)虧損_播資訊