天天熱議:今日pvc期貨價(jià)格查詢(2023年6月21日)
2023-06-21 20:21:42 來(lái)源:亞匯網(wǎng)
(資料圖片)
金投期貨頻道提供今日pvc期貨報(bào)價(jià)查詢_最新走勢(shì)(2023年6月21日)
今日pvc期貨價(jià)格查詢(2023年6月21日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯主力 | 5790.0 | 5796.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯2307 | 5744.0 | 5734.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯2308 | 5778.0 | 5778.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯2309 | 5790.0 | 5796.0 |
最新價(jià)
--
漲跌值
--
漲跌幅
--
?上表所示內(nèi)容為pvc期貨行情信息,查詢pvc期貨實(shí)時(shí)行情請(qǐng)點(diǎn)擊:
查看pvc期貨最新動(dòng)態(tài)請(qǐng)點(diǎn)擊:
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-06-21)天天熱議:今日pvc期貨價(jià)格查詢(2023年6月21日)
- (2023-06-21)【招新?。 俊綧ineCraft星光寶可夢(mèng)】
- (2023-06-21)全球熱訊:贛州任免一批領(lǐng)導(dǎo)干部
- (2023-06-21)注意!這18批次兒童家具抽查不合格!涉iloom、可比熊等
- (2023-06-21)【韓網(wǎng)熱議】7月KPOP回歸陣容,BTS田柾國(guó),EXO,NCT,TXT,new jeans一起內(nèi)卷
- (2023-06-21)游戲原畫師好找工作嗎
- (2023-06-21)網(wǎng)上填報(bào)中考志愿時(shí)間已經(jīng)確定 報(bào)志愿分兩部分進(jìn)行-環(huán)球精選
- (2023-06-21)中建二局舉辦粵港澳大灣區(qū)建設(shè)勞動(dòng)和技能競(jìng)賽總結(jié)推進(jìn)會(huì) 環(huán)球信息
- (2023-06-21)暑假來(lái)臨,伊犁民警向孩子們開展防溺水宣講 全球快看點(diǎn)
- (2023-06-21)人社部:加強(qiáng)社?;鸸芾硎褂萌^(guò)程監(jiān)管
- (2023-06-21)世界通訊!我國(guó)毒品違法犯罪活動(dòng)降至近10年來(lái)最低點(diǎn)
- (2023-06-21)遠(yuǎn)光軟件: 2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告_精彩看點(diǎn)
- (2023-06-21)世界視訊!安徽省懷寧縣月山市場(chǎng)監(jiān)管所開展端午節(jié)前粽子專項(xiàng)檢查
- (2023-06-21)安徽省巢湖市欄桿市場(chǎng)監(jiān)管所專項(xiàng)打擊乳粉摻雜使假違法行為
- (2023-06-21)世界頭條:本周盤點(diǎn)(6.12-6.16):康恩貝周跌2.95%,主力資金合計(jì)凈流出4119.13萬(wàn)元
- (2023-06-21)單聯(lián)單控單聯(lián)雙控
- (2023-06-21)本周盤點(diǎn)(6.12-6.16):國(guó)睿科技周漲1.18%,主力資金合計(jì)凈流出4511.93萬(wàn)元
- (2023-06-21)本周盤點(diǎn)(6.12-6.16):大西洋周跌1.03%,主力資金合計(jì)凈流入140.19萬(wàn)元-環(huán)球觀熱點(diǎn)
- (2023-06-21)全球快資訊:中孚實(shí)業(yè)(600595)周評(píng):本周漲1.80%,主力資金合計(jì)凈流入844.63萬(wàn)元
- (2023-06-21)雨水節(jié)氣的特點(diǎn)(雨水節(jié)氣的特點(diǎn)蟈蟈叫什么)|天天播資訊
- (2023-06-21)6月21日軌交設(shè)備行業(yè)五大牛股一覽-世界熱消息
- (2023-06-21)6月21日電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)十大熊股一覽|視焦點(diǎn)訊
- (2023-06-21)通訊!6月21日光伏設(shè)備行業(yè)十大熊股一覽
- (2023-06-21)濃情端午粽葉飄香 工地慰問(wèn)暖人心
- (2023-06-21)焦點(diǎn)資訊:天房發(fā)展:副總經(jīng)理滿嶧峰因個(gè)人原因辭職
- (2023-06-21)【世界聚看點(diǎn)】黨建引領(lǐng)促共建 端午“粽”情聚民心
- (2023-06-21)假面騎士ZEIN的官方設(shè)定公開,還是由狩崎制作
- (2023-06-21)德勤研究顯示醫(yī)藥健康類高潛初創(chuàng)企業(yè)逐年增加|全球即時(shí)
- (2023-06-21)鐵路端午小長(zhǎng)假預(yù)計(jì)發(fā)送旅客7100萬(wàn)人次 天天信息
- (2023-06-21)頭條:AI會(huì)消滅/創(chuàng)造更多人類工作?虛擬世界能否讓人更幸福?張勇對(duì)話多位諾獎(jiǎng)得主