2023蘇州大學(xué)招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少 環(huán)球訊息
2023-06-21 19:15:15 來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,蘇州大學(xué)招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的蘇州大學(xué)2023江蘇各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
蘇州大學(xué)2023年江蘇招生計劃
說明:1.招生計劃信息若有變動,以生源地省級招辦公布為準(zhǔn)。
2.在高考綜合改革省份,志愿填報采用“院校專業(yè)組+專業(yè)(類)”模式的批次或類型,各專業(yè)所對應(yīng)的專業(yè)組名稱僅代表專業(yè)分組示意。實際專業(yè)組代號及名稱以生源地省級招辦核定并公布的為準(zhǔn)。
3.高校專項計劃分省分專業(yè)招生計劃數(shù)以我校公布為準(zhǔn),具體填報志愿方式和批次以生源地省級招辦公布為準(zhǔn)!
計劃性質(zhì)(類別) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
地方專項計劃 | 歷史類 | 圖書情報與檔案管理類選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。含檔案學(xué)、信息資源管理。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 城市管理選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 物流管理選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 德語選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 法語選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 5 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 日語選考?xì)v史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 歷史類 | 護理學(xué)選考?xì)v史+生物,02專業(yè)組(歷史+生物)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 8 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 運動康復(fù)選考物理+不限,09專業(yè)組(物理+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 材料類選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程。 | 4 | 5 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 冶金工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 5 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 金屬材料工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 5 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 輕化工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 5 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 紡織工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 7 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 6 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 非織造材料與工程選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 4 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 交通運輸選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 5 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 藥學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)選考物理+化學(xué),10專業(yè)組(物理+化學(xué))。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 2 | 普通類提前錄取本科 |
地方專項計劃 | 物理類 | 護理學(xué)選考物理+生物,11專業(yè)組(物理+生物)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生專項計劃。 | 4 | 14 | 普通類提前錄取本科 |
普通類 | 體育(歷史類) | 體育教育(師范)選考?xì)v史+不限,33專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 50 | 體育類提前錄取本科 |
普通類 | 體育(物理類) | 體育教育(師范)選考物理+不限,34專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 15 | 體育類提前錄取本科 |
普通類 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,03專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 71 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,03專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 34 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 英語(師范)選考?xì)v史+不限,03專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 34 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 21 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 漢語國際教育選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 24 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 70 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 社會學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 20 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 勞動與社會保障選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 15 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 旅游管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 圖書情報與檔案管理類選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。含檔案學(xué)、信息資源管理。 | 4 | 13 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 哲學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 24 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 人力資源管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 28 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 行政管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 26 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 城市管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 16 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 物流管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 13 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 教育學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 10 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 財政學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 工商管理選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 11 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 會計學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 法學(xué)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 80 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 知識產(chǎn)權(quán)選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 22 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 英語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 17 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 俄語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 5 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 德語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 法語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 5 | 12 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 西班牙語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 10 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 日語選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 19 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 翻譯選考?xì)v史+不限,04專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 19 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))選考?xì)v史+不限,05專業(yè)組(歷史+不限)(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費另算。 | 5 | 40 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 物流管理(中外合作辦學(xué))選考?xì)v史+不限,06專業(yè)組(歷史+不限)(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴美國阿肯色大學(xué)學(xué)習(xí)一年,學(xué)費另算。 | 4 | 58 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 護理學(xué)選考?xì)v史+生物,07專業(yè)組(歷史+生物)。 | 4 | 3 | 普通類本科 |
普通類 | 歷史類 | 思想政治教育(師范)選考?xì)v史+思想政治,08專業(yè)組(歷史+思想政治)。 | 4 | 30 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 金融學(xué)(金融+計算機雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項目)選考物理+不限,14專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 會計學(xué)(會計學(xué)+人工智能雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項目)選考物理+不限,15專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 40 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 知識產(chǎn)權(quán)(知識產(chǎn)權(quán)+生物制藥雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項目)選考物理+不限,16專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 20 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 軟件工程選考物理+不限,17專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 70 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)選考物理+不限,17專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 46 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 人工智能選考物理+不限,18專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 機械電子工程選考物理+不限,18專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 52 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)選考物理+不限,18專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 49 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 機器人工程選考物理+不限,18專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 31 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 教育學(xué)(師范)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學(xué)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 財政學(xué)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 工商管理選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 會計學(xué)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 法學(xué)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 知識產(chǎn)權(quán)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 英語選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 英語(師范)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 運動康復(fù)選考物理+不限,19專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 10 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 建筑學(xué)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 5 | 26 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 5 | 9 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 風(fēng)景園林選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 17 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 歷史建筑保護工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 金融數(shù)學(xué)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 22 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)。 | 4 | 60 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 信息與計算科學(xué)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學(xué)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 物理學(xué)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 48 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 物理學(xué)(師范)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 53 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 智能測控工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 36 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 能源與動力工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 33 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 電子信息工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 69 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 30 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 通信工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 59 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 93 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 機械工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 94 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 智能制造工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 64 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 車輛工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 電氣工程與智能控制選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 軌道交通信號與控制選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 42 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程選考物理+不限,20專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 23 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))選考物理+不限,21專業(yè)組(物理+不限)(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費另算。 | 5 | 50 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 物流管理(中外合作辦學(xué))選考物理+不限,22專業(yè)組(物理+不限)(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴美國阿肯色大學(xué)學(xué)習(xí)一年,學(xué)費另算。 | 4 | 42 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 化學(xué)(化學(xué)+新能源材料與器件雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項目)選考物理+化學(xué),23專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 30 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 納米材料與技術(shù)選考物理+化學(xué),24專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 56 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 新能源材料與器件選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 29 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 19 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 7 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 化學(xué)類選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。含化學(xué)(師范)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)。 | 4 | 67 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 材料類選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程。 | 4 | 57 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 冶金工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 25 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 金屬材料工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 29 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 輕化工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 29 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 紡織工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 52 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 38 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 非織造材料與工程選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 37 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 交通運輸選考物理+化學(xué),25專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 13 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 生物制藥選考物理+化學(xué),26專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 20 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 藥學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)選考物理+化學(xué),26專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 42 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 中藥學(xué)選考物理+化學(xué),26專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 11 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)選考物理+化學(xué),26專業(yè)組(物理+化學(xué))。 | 4 | 19 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 新能源材料與器件(中外合作辦學(xué))選考物理+化學(xué),27專業(yè)組(物理+化學(xué))(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費另算。 | 5 | 65 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué)選考物理+化學(xué)或生物,28專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 4 | 25 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 生物信息學(xué)選考物理+化學(xué)或生物,29專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 4 | 25 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 法醫(yī)學(xué)選考物理+化學(xué)或生物,29專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 5 | 22 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 生物技術(shù)選考物理+化學(xué)或生物,29專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 4 | 42 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)選考物理+化學(xué)或生物,29專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 5 | 47 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)選考物理+化學(xué)和生物,30專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 65 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 52 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科醫(yī)學(xué))選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 30 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 兒科學(xué)選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 46 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué)選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 25 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 放射醫(yī)學(xué)選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 64 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)選考物理+化學(xué)和生物,31專業(yè)組(物理+化學(xué)和生物)。 | 5 | 21 | 普通類本科 |
普通類 | 物理類 | 護理學(xué)選考物理+生物,32專業(yè)組(物理+生物)。 | 4 | 17 | 普通類本科 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 播音與主持藝術(shù)選考?xì)v史+不限,35專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 6 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演選考?xì)v史+不限,35專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 9 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 播音與主持藝術(shù)選考物理+不限,36專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 音樂表演選考物理+不限,36專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 7 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 7 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 6 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 服裝與服飾設(shè)計選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 6 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 4 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 7 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 2 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)選考?xì)v史+不限,37專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 4 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 服裝與服飾設(shè)計選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 4 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)學(xué)(師范)選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)學(xué)選考物理+不限,38專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,41專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 7 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_器樂 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 音樂學(xué)(師范)選考物理+不限,42專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_器樂 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂學(xué)(師范)選考?xì)v史+不限,39專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 11 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_聲樂 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 音樂學(xué)(師范)選考物理+不限,40專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_聲樂 |
地方免費醫(yī)學(xué)生 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費培養(yǎng)計劃,為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)。選考物理+化學(xué)或生物,12專業(yè)組(物理+化學(xué)或生物)。 | 5 | 1 | 普通類提前錄取本科 |
