今年以來(lái)定增累計(jì)募資4637.91億元
2023-08-31 16:43:43 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
今年以來(lái)共有224家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額4637.91億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有224家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄237條,累計(jì)增發(fā)572.84億股,增發(fā)金額合計(jì)4637.91億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有64家,合計(jì)募資1349.41億元;滬市主板有67家,合計(jì)募資2431.33億元,創(chuàng)業(yè)板有72家,合計(jì)募資695.27億元;科創(chuàng)板有21家,合計(jì)募資161.91億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)30個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等,分別有24家、23家、22家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、公用事業(yè)、銀行等,募資金額分別為577.51億元、559.75億元、470.00億元。
(資料圖片僅供參考)
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有8家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有16家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有32家,增發(fā)金額10億元~20億元的有39家,增發(fā)金額10億元以下的有129家其中,增發(fā)不足5億元的有73家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲(chǔ)銀行,募資金額450.00億元,其次是長(zhǎng)江電力、中國(guó)東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 450.00 | 銀行 | 002096 | 易普力 | 67.16 | 基礎(chǔ)化工 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 321.94 | 公用事業(yè) | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 60.45 | 汽車 |
600115 | 中國(guó)東航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 601865 | 福萊特 | 60.00 | 電力設(shè)備 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎(chǔ)化工 |
601669 | 中國(guó)電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 52.65 | 汽車 |
002060 | 粵水電 | 124.05 | 公用事業(yè) | 002236 | 大華股份 | 51.00 | 計(jì)算機(jī) |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600372 | 中航電子 | 50.00 | 國(guó)防軍工 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 100.89 | 電力設(shè)備 | 300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非銀金融 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地產(chǎn) | 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 47.00 | 通信 |
600072 | 中船科技 | 87.43 | 國(guó)防軍工 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 45.70 | 有色金屬 |
000552 | 甘肅能化 | 75.29 | 煤炭 | 600879 | 航天電子 | 41.36 | 國(guó)防軍工 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 電力設(shè)備 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商貿(mào)零售 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎(chǔ)化工 | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600663 | 陸家嘴 | 67.44 | 房地產(chǎn) | 600975 | 新五豐 | 35.10 | 農(nóng)林牧漁 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有169條,溢價(jià)幅度居前的有惠城環(huán)保、愛(ài)旭股份、岱勒新材等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)388.99%、210.61%、194.17%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共68條,折價(jià)幅度居前的有錦浪科技、派能科技、大金重工等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)48.62%、42.90%、33.89%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城環(huán)保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 388.99 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 210.61 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 194.17 |
601949 | 中國(guó)出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 181.84 |
600212 | 綠能慧充 | 2023.08.28 | 4.53 | 15350.00 | 2.95 | 169.49 |
600301 | 華錫有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 143.06 |
688378 | 奧來(lái)德 | 2023.08.25 | 0.91 | 495.16 | 18.47 | 130.48 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 122.23 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 117.02 |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 106.34 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 101.20 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 99.78 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2023.08.17 | 5.00 | 8347.25 | 5.99 | 99.33 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 88.48 |
600072 | 中船科技 | 2023.08.18 | 87.43 | 77027.18 | 11.35 | 86.26 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 85.13 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 79.86 |
002121 | 科陸電子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 78.05 |
002043 | 兔寶寶 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 77.30 |
300444 | 雙杰電氣 | 2023.07.07 | 2.70 | 7336.96 | 3.68 | 72.83 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -48.62 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -42.90 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -33.89 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -30.96 |
002885 | 京泉華 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -30.02 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -29.79 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -29.60 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -28.20 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -24.97 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.06.20 | 75.00 | 8542.14 | 87.80 | -22.75 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -22.36 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -22.12 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -21.01 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -20.56 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -19.25 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2023.08.01 | 2.11 | 330.97 | 63.77 | -19.12 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -18.77 |
601669 | 中國(guó)電建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -17.40 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | -17.11 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -16.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-08-31)今年以來(lái)定增累計(jì)募資4637.91億元
- (2023-08-31)曲家瑞和歷任男友分手原因引熱議 本尊親自發(fā)文回應(yīng)
- (2023-08-31)三諾生物(300298)8月30日主力資金凈買入334.12萬(wàn)元
- (2023-08-31)中信證券:預(yù)計(jì)8月用電同比增速范圍約在0.0%~1.0%
- (2023-08-31)宜家中國(guó):未來(lái)三年聚焦「全渠道生態(tài)體系」、家居生活專家和個(gè)性化購(gòu)物體驗(yàn)
- (2023-08-31)table array tablearray是什么意思
- (2023-08-31)股票解禁是什么意思
- (2023-08-31)什么是創(chuàng)新
- (2023-08-31)《無(wú)悔華夏》諸葛瑾技能介紹一覽
- (2023-08-31)門頭溝清水鎮(zhèn)梁家鋪村:70歲老人清空自家兩指厚淤泥
- (2023-08-31)汕頭發(fā)布臺(tái)風(fēng)黃色預(yù)警!多個(gè)濱海景區(qū)暫停開(kāi)放
- (2023-08-31)演技太差飽受爭(zhēng)議 HBO決定取消續(xù)訂《偶像漩渦》
- (2023-08-31)強(qiáng)度堪比“杜蘇芮”!新臺(tái)風(fēng)會(huì)影響江西!接下來(lái)天氣……
- (2023-08-31)以閱讀啟迪智慧 省總工會(huì)開(kāi)啟《領(lǐng)讀者》智能制造專場(chǎng)閱讀活動(dòng)
- (2023-08-31)多家文身店未掛“未成年人禁入”標(biāo)語(yǔ),店主表態(tài)!
- (2023-08-31)園區(qū)商轉(zhuǎn)公業(yè)務(wù)可以線上登記了!附入口
- (2023-08-31)nba尼克楊高清壁紙 nba尼克楊
- (2023-08-31)西華大學(xué)錄取查詢官網(wǎng) 西華大學(xué)錄取查詢
- (2023-08-31)nt檢查能看唇腭裂嗎(nt檢查能看出男女嗎)
- (2023-08-31)坤沙 碎沙 翻沙 串沙(坤沙 碎沙 翻沙 串沙酒的區(qū)別)
- (2023-08-31)莫拉莫拉之屋酒店(關(guān)于莫拉莫拉之屋酒店簡(jiǎn)述)
- (2023-08-31)cooleditpro中文版教程(cooleditpro2.1教程)
- (2023-08-31)穿越火線軍火庫(kù)活動(dòng)(cf11月軍火基地)
- (2023-08-31)黑色星期五的這筆交易可為您提供頂級(jí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)應(yīng)用程序折扣
- (2023-08-31)聯(lián)想樂(lè)pada107刷機(jī)包精簡(jiǎn)下載(聯(lián)想樂(lè)pada1)
- (2023-08-31)莆田市凱天置業(yè)有限公司(關(guān)于莆田市凱天置業(yè)有限公司簡(jiǎn)述)
- (2023-08-31)韓服dnf手游(hfdnf)
- (2023-08-31)長(zhǎng)川科技08月30日被深股通減持92.57萬(wàn)股
- (2023-08-31)國(guó)內(nèi)首款商用可重構(gòu)5G射頻收發(fā)芯片研制成功
- (2023-08-31)捷邦科技:連續(xù)3日融資凈償還累計(jì)392.05萬(wàn)元(08-30)