漲停股復(fù)盤:11股封單超億元
2023-08-30 03:45:04 來源:證券時報(bào)網(wǎng)
(資料圖)
截至收盤,上證綜指報(bào)收3135.89點(diǎn),上漲1.20%;深證成指收于10454.98點(diǎn),上漲2.17%。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.82%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.12%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4750只,占比90.27%,下跌個股有453只,平盤個股59只。其中,收盤股價(jià)漲停的有84只,跌停股有1只。
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個股中,主板有66只,創(chuàng)業(yè)板13只,科創(chuàng)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、汽車、通信行業(yè),上榜個股有21只、17只、5只。
漲停股中,ST金圓、ST工智等12只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,中迪投資、珠江股份等已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,山東礦機(jī)最受資金追捧,收盤漲停板封單有10878.11萬股,其次是金科股份、眾泰汽車等,漲停板封單分別有7123.81萬股、4008.45萬股。以封單金額計(jì)算,山東礦機(jī)、拓普集團(tuán)、潤建股份等漲停板封單資金最多,分別有3.15億元、1.64億元、1.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002526 | 山東礦機(jī) | 2.90 | 4.43 | 10878.11 | 31546.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 73.70 | 1.39 | 223.13 | 16444.89 | 汽車 |
002929 | 潤建股份 | 38.03 | 8.32 | 431.80 | 16421.25 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | 23.45 | 7123.81 | 15458.67 | 房地產(chǎn) |
000980 | 眾泰汽車 | 3.70 | 5.52 | 4008.45 | 14831.26 | 汽車 |
002031 | 巨輪智能 | 3.93 | 17.69 | 3207.62 | 12605.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603728 | 鳴志電器 | 59.18 | 1.48 | 209.00 | 12368.62 | 電力設(shè)備 |
002095 | 生意寶 | 23.63 | 3.20 | 514.77 | 12164.03 | 傳媒 |
603025 | 大豪科技 | 15.32 | 3.60 | 791.04 | 12118.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 33.63 | 7.85 | 340.69 | 11457.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 18.22 | 35.77 | 571.89 | 10419.87 | 計(jì)算機(jī) |
603767 | 中馬傳動 | 15.18 | 7.16 | 625.43 | 9493.97 | 汽車 |
603220 | 中貝通信 | 22.88 | 17.32 | 408.83 | 9354.03 | 通信 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 18.67 | 2.71 | 446.73 | 8340.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 14.44 | 572.00 | 8185.32 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 7.80 | 2.15 | 1016.35 | 7927.52 | 國防軍工 |
002527 | 新時達(dá) | 13.34 | 13.32 | 590.12 | 7872.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300607 | 拓斯達(dá) | 15.77 | 11.88 | 485.72 | 7659.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 32.25 | 4.29 | 225.51 | 7272.62 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 7.14 | 5.99 | 954.93 | 6818.20 | 汽車 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 11.88 | 5.48 | 571.27 | 6786.70 | 輕工制造 |
002976 | 瑞瑪精密 | 32.99 | 7.71 | 197.61 | 6519.02 | 汽車 |
603995 | 甬金股份 | 22.12 | 1.77 | 291.14 | 6440.00 | 鋼鐵 |
001380 | 華緯科技 | 32.41 | 10.83 | 195.92 | 6349.77 | 汽車 |
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 4.26 | 365.18 | 5532.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000609 | 中迪投資 | 7.18 | 23.81 | 763.76 | 5483.76 | 房地產(chǎn) |
002703 | 浙江世寶 | 16.37 | 18.03 | 326.81 | 5349.89 | 汽車 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 34.76 | 2.43 | 151.49 | 5265.63 | 商貿(mào)零售 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 19.42 | 20.64 | 261.33 | 5074.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
603662 | 柯力傳感 | 26.95 | 4.94 | 158.98 | 4284.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
603416 | 信捷電氣 | 38.40 | 1.94 | 109.66 | 4210.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000719 | 中原傳媒 | 13.53 | 16.26 | 309.76 | 4191.09 | 傳媒 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 31.78 | 10.29 | 131.80 | 4188.67 | 汽車 |
605068 | 明新旭騰 | 24.63 | 5.68 | 168.04 | 4138.88 | 汽車 |
001229 | 魅視科技 | 30.51 | 6.37 | 126.14 | 3848.53 | 計(jì)算機(jī) |
605555 | 德昌股份 | 18.81 | 6.89 | 202.72 | 3813.22 | 家用電器 |
002892 | 科力爾 | 11.14 | 9.57 | 341.79 | 3807.49 | 電力設(shè)備 |
603326 | 我樂家居 | 9.11 | 0.73 | 412.34 | 3756.38 | 輕工制造 |
603190 | 亞通精工 | 33.86 | 35.33 | 108.89 | 3686.96 | 汽車 |
002968 | 新大正 | 15.39 | 10.27 | 233.77 | 3597.72 | 房地產(chǎn) |
000011 | 深物業(yè)A | 11.70 | 6.79 | 279.98 | 3275.75 | 房地產(chǎn) |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 15.96 | 268.82 | 3134.43 | 通信 |
603888 | 新華網(wǎng) | 35.09 | 12.65 | 87.47 | 3069.32 | 傳媒 |
002483 | 潤邦股份 | 5.65 | 4.42 | 485.93 | 2745.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301398 | 星源卓鎂 | 68.41 | 46.28 | 37.05 | 2534.60 | 汽車 |
002955 | 鴻合科技 | 21.81 | 5.61 | 114.80 | 2503.88 | 電子 |
003033 | 征和工業(yè) | 31.66 | 6.17 | 76.67 | 2427.37 | 汽車 |
002735 | 王子新材 | 12.60 | 4.10 | 175.01 | 2205.13 | 輕工制造 |
603661 | 恒林股份 | 35.56 | 2.51 | 56.15 | 1996.61 | 輕工制造 |
600684 | 珠江股份 | 5.43 | 24.41 | 328.08 | 1781.45 | 房地產(chǎn) |
002987 | 京北方 | 20.97 | 3.48 | 84.11 | 1763.70 | 計(jì)算機(jī) |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 41.05 | 14.74 | 37.15 | 1525.02 | 電子 |
605336 | 帥豐電器 | 17.40 | 9.98 | 86.52 | 1505.50 | 家用電器 |
605255 | 天普股份 | 15.42 | 4.08 | 94.91 | 1463.51 | 汽車 |
600753 | 庚星股份 | 10.73 | 5.44 | 125.02 | 1341.48 | 交通運(yùn)輸 |
000584 | ST工智 | 4.16 | 2.04 | 229.17 | 953.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
000752 | *ST西發(fā) | 7.80 | 11.79 | 113.45 | 884.91 | 食品飲料 |
600804 | ST鵬博士 | 4.28 | 1.34 | 194.17 | 831.04 | 通信 |
000546 | ST金圓 | 6.97 | 2.35 | 110.31 | 768.88 | 建筑材料 |
002861 | 瀛通通訊 | 11.10 | 7.62 | 66.77 | 741.10 | 電子 |
002073 | 軟控股份 | 7.12 | 5.85 | 87.86 | 625.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300904 | 威力傳動 | 88.56 | 38.82 | 5.53 | 489.74 | 電力設(shè)備 |
002289 | ST宇順 | 4.87 | 1.02 | 94.61 | 460.75 | 電子 |
605098 | 行動教育 | 43.74 | 6.98 | 10.37 | 453.50 | 社會服務(wù) |
002502 | ST鼎龍 | 2.39 | 2.60 | 118.28 | 282.69 | 有色金屬 |
301255 | 通力科技 | 58.32 | 31.64 | 4.22 | 246.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
301083 | 百勝智能 | 18.72 | 19.16 | 12.65 | 236.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000615 | *ST美谷 | 4.01 | 4.64 | 53.37 | 214.01 | 美容護(hù)理 |
000700 | 模塑科技 | 7.04 | 4.83 | 25.91 | 182.39 | 汽車 |
600530 | *ST交昂 | 2.02 | 1.94 | 87.23 | 176.20 | 食品飲料 |
688651 | 盛邦安全 | 54.61 | 28.47 | 3.14 | 171.43 | 計(jì)算機(jī) |
600599 | ST熊貓 | 9.71 | 0.80 | 16.51 | 160.31 | 非銀金融 |
603559 | ST通脈 | 6.56 | 3.17 | 23.70 | 155.47 | 通信 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 66.70 | 4.51 | 2.25 | 149.95 | 醫(yī)藥生物 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 18.36 | 27.37 | 7.70 | 141.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
301261 | 恒工精密 | 47.60 | 24.00 | 2.29 | 109.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 18.20 | 7.78 | 5.71 | 103.93 | 電力設(shè)備 |
301137 | 哈焊華通 | 19.19 | 45.96 | 4.60 | 88.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
000996 | *ST中期 | 4.15 | 2.53 | 10.69 | 44.36 | 汽車 |
300049 | 福瑞股份 | 25.12 | 8.06 | 1.25 | 31.40 | 醫(yī)藥生物 |
002808 | ST恒久 | 5.72 | 5.19 | 3.59 | 20.53 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 20.39 | 0.25 | 14.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300885 | 海昌新材 | 10.75 | 24.76 | 1.35 | 14.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 36.02 | 12.79 | 0.04 | 1.44 | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-08-30)漲停股復(fù)盤:11股封單超億元
- (2023-08-30) 奔馳最美的敞篷跑車!全新AMG SL63登陸國內(nèi) 依舊搭載V8發(fā)動機(jī)
- (2023-08-30)我在朱日和當(dāng)排爆兵
- (2023-08-30)阿爾法蛋AI詞典筆T20旗艦版重磅升級! 英漢雙語作文隨時隨地改
- (2023-08-30)小鵬“接棒”滴滴造車 何小鵬:這是一個非常有吸引力的資產(chǎn)
- (2023-08-30)落后日本,中國田徑的至暗時刻?
- (2023-08-30)起亞高能純電轎跑EV6正式上市
- (2023-08-30)翟欣欣的下場或許會應(yīng)驗(yàn)在大同訂婚強(qiáng)奸案女主角身上!
- (2023-08-30)小托馬斯在半職業(yè)聯(lián)賽單場砍下51分10助!率隊(duì)奪冠!
- (2023-08-30)四川省首宗地下水水權(quán)交易落地涼山州
- (2023-08-30)5.28是什么意思(5.20是什么意思 5.20的含義)
- (2023-08-30)光陰似箭形容什么生肖(光陰似箭是什么生肖 光陰似箭是指什么生肖)
- (2023-08-30)萬聯(lián)證券給予丸美股份增持評級
- (2023-08-30)ps鋼筆摳圖后怎么建立選區(qū)_ps鋼筆摳圖
- (2023-08-30)杭州亞運(yùn)首創(chuàng)“一部手機(jī)掌上辦賽” 亞運(yùn)釘釘助力10萬人大協(xié)同
- (2023-08-30)盤點(diǎn)?安卓入門5G手機(jī),推薦5款高性價(jià)比機(jī)型
- (2023-08-30)萊州新世紀(jì)酒店 煙臺(關(guān)于萊州新世紀(jì)酒店 煙臺簡述)
- (2023-08-30)2023年服貿(mào)會:西城文旅服務(wù)專題展搶先看
- (2023-08-30)555金銳香煙價(jià)格表和圖片(555金銳)
- (2023-08-30)2023年7月廣東深圳市光明區(qū)消防救援大隊(duì)招聘特聘專干考試總成績、入圍體檢及資格復(fù)審公告
- (2023-08-30)萊爾德管理 深圳有限公司(關(guān)于萊爾德管理 深圳有限公司簡述)
- (2023-08-30)書記市長,坐地鐵去上海學(xué)習(xí)考察
- (2023-08-30)承德露露:由于消費(fèi)習(xí)慣因素 公司各季度營收存在差異 屬于正常情況
- (2023-08-30)正陽門箭樓(正陽門箭樓內(nèi)部)
- (2023-08-30)癡心愛人的歌曲(癡心愛人)
- (2023-08-30)[集成戰(zhàn)略] [通天聯(lián)賽]個人向賽事記錄貼,積分賽階段!每日更新!
- (2023-08-30)大連活動策劃 開業(yè)慶典策劃
- (2023-08-30)8月29日通合科技漲8.71%,鵬華新能源汽車混合A基金重倉該股
- (2023-08-30)2299元起 OPPO Watch4 Pro手表發(fā)布:60秒體檢識別4大風(fēng)險(xiǎn)
- (2023-08-30)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基召開最高統(tǒng)帥部會議